Наш адрес: 644007, г.Омск, ул.7-я Северная,117 Тел. отдела продаж: 278-900, 231-248
Омкомтел - Омский оператор IP телефонии! Омкомтел - Омский оператор IP телефонии! Омкомтел - Омский оператор IP телефонии!Омкомтел - Омский оператор IP телефонии!
Омкомтел - Омский оператор IP телефонии! Омкомтел - Омский оператор IP телефонии!
главная | техническая поддержка | карта сайта
 

Тарифы на междугороднюю и международную связь компании ОмКомТел


Тарифный план "Золотая карта "
Тарифный план "Лидер"
Австралия, Океания | Африка | Центральная Америка | Северная Америка
Южная Америка | Антарктика | Азия | Страны Балтии | Европа | Карибский регион
Россия | Страны Ближнего Востока | Страны СНГ | Прочие

СТРАНЫ СНГ
Префикс Направление Тариф Лидер
день, с 8-20 часов ночь, с 20-8 часов
руб. у.е. руб.
у.е.
994 Азербайджан 9,30 0,2906 9,00 0,2813
99450 Азербайджан сотовый 9,30 0,2906 9,00 0,2813
99455 Азербайджан сотовый 9,30 0,2906 9,00 0,2813
374 Армения 9,30 0,2906 7,00 0,2188
3741 Армения, Ереван 9,30 0,2906 7,00 0,2188
3749 Армения/Мобильные 9,30 0,2906 12,50 0,3906
99412 Баку 9,30 0,2906 10,90 0,3406
375 Беларусь 9,30 0,2906 10,90 0,3406
375172 Беларусь, Минск 9,30 0,2906 10,90 0,3406
375175 Беларусь, Минск 9,30 0,2906 10,90 0,3406
37529 Беларусь/Мобильные 9,30 0,2906 10,90 0,3406
995 Грузия 9,30 0,2906 4,00 0,1250
99593 Грузия 9,30 0,2906 4,00 0,1250
995321 Грузия 9,30 0,2906 4,00 0,1250
995322 Грузия 9,30 0,2906 4,00 0,1250
995325 Грузия 9,30 0,2906 4,00 0,1250
995328 Грузия 9,30 0,2906 4,00 0,1250
99577 Грузия (сотовый) 9,30 0,2906 8,00 0,2500
99599 Грузия (сотовый) 9,30 0,2906 8,00 0,2500
7333 Казахстан (сотовый) 9,30 0,2906 7,50 0,2344
731 Казахстан 731 9,30 0,2906 7,50 0,2344
732 Казахстан 732 9,30 0,2906 7,50 0,2344
7338 Казахстан UAK-12 9,30 0,2906 7,50 0,2344
7313 Казахстан Актюбинская обл. 9,30 0,2906 7,50 0,2344
7327 Казахстан Алма-Атинская обл. 9,30 0,2906 7,50 0,2344
7300 Казахстан Алматы (сотовый) 9,30 0,2906 7,50 0,2344
7317 Казахстан Астана 9,30 0,2906 7,50 0,2344
7312 Казахстан Атырау 9,30 0,2906 7,50 0,2344
7336 Казахстан Байконур 9,30 0,2906 7,50 0,2344
7310 Казахстан Джезказганская обл. 9,30 0,2906 7,50 0,2344
73102 Казахстан Джезказганская обл. 9,30 0,2906 7,50 0,2344
7316 Казахстан Кокчетавская обл. 9,30 0,2906 7,50 0,2344
7314 Казахстан Кустанайская обл. 9,30 0,2906 7,50 0,2344
7571 Казахстан Нурсат 9,30 0,2906 7,50 0,2344
7318 Казахстан Павлодарская обл. 9,30 0,2906 7,50 0,2344
7315 Казахстан Петропавловск 9,30 0,2906 7,50 0,2344
7570 Казахстан спутник. Сеть ТНС+ 9,30 0,2906 7,50 0,2344
7330 Казахстан Тургайская обл. 9,30 0,2906 7,50 0,2344
996 Кыргызстан 9,30 0,2906 9,00 0,2813
9963 Кыргызстан 9,30 0,2906 9,00 0,2813
996502 Кыргызстан 9,30 0,2906 9,00 0,2813
996517 Кыргызстан 9,30 0,2906 9,00 0,2813
373 Молдова 9,30 0,2906 5,50 0,1719
3732 Молдова, Кишинев 9,30 0,2906 5,50 0,1719
3738 Молдова, Сервис 9,30 0,2906 5,50 0,1719
37391 Молдова/Мобильные 9,30 0,2906 6,50 0,2031
37392 Молдова/Мобильные 9,30 0,2906 6,50 0,2031
37393 Молдова/Мобильные 9,30 0,2906 6,50 0,2031
37394 Молдова/Мобильные 9,30 0,2906 6,50 0,2031
37395 Молдова/Мобильные 9,30 0,2906 6,50 0,2031
73142 Страны СНГ 9,30 0,2906 10,00 0,3125
73212 Страны СНГ 9,30 0,2906 10,00 0,3125
73252 Страны СНГ 9,30 0,2906 10,00 0,3125
992 Таджикистан 9,30 0,2906 7,00 0,2188
9921 Таджикистан 9,30 0,2906 7,00 0,2188
9923 Таджикистан 9,30 0,2906 7,00 0,2188
99291 Таджикистан 9,30 0,2906 7,00 0,2188
992372 Таджикистан 9,30 0,2906 7,00 0,2188
99532 Тбилиси 9,30 0,2906 9,00 0,2813
993 Туркменистан 9,30 0,2906 9,50 0,2969
9936 Туркменистан 9,30 0,2906 9,50 0,2969
998 Узбекистан 9,30 0,2906 8,00 0,2500
9985 Узбекистан 9,30 0,2906 8,00 0,2500
99898 Узбекистан 9,30 0,2906 8,00 0,2500
380 Украина 9,30 0,2906 7,00 0,2188
380562 Украина, Днепропетровск 9,30 0,2906 7,00 0,2188
38044 Украина, Киев 9,30 0,2906 7,00 0,2188
380446 Украина, Киевская обл. 9,30 0,2906 7,00 0,2188
380447 Украина, Киевская обл. 9,30 0,2906 7,00 0,2188
380449 Украина, Киевская обл. 9,30 0,2906 7,00 0,2188
380322 Украина, Львов 9,30 0,2906 7,00 0,2188
380482 Украина, Одесса 9,30 0,2906 7,00 0,2188
38057 Украина, Харьков 9,30 0,2906 7,00 0,2188
38050 Украина/Мобильные 9,30 0,2906 7,00 0,2188
38067 Украина/Мобильные 9,30 0,2906 7,00 0,2188
38068 Украина/Мобильные 9,30 0,2906 7,00 0,2188
7311 Уральская область 9,30 0,2906 10,00 0,3125
Примечание: 1 у.е.=32 руб. Цены указаны с НДС.

Австралия, Океания | Африка | Центральная Америка | Северная Америка
Южная Америка | Антарктика | Азия | Страны Балтии | Европа | Карибский регион
Россия | Страны Ближнего Востока | Страны СНГ | Прочие


   
   
Авторские права на содержание текста защищены.
© 2004 ООО "Горизонт-тур".
Товары и услуги сертифицированы.
Дизайн и поддержка: ГлобалОмск.ру