Наш адрес: 644007, г.Омск, ул.7-я Северная,117 Тел. отдела продаж: 278-900, 231-248
Омкомтел - Омский оператор IP телефонии! Омкомтел - Омский оператор IP телефонии! Омкомтел - Омский оператор IP телефонии!Омкомтел - Омский оператор IP телефонии!
Омкомтел - Омский оператор IP телефонии! Омкомтел - Омский оператор IP телефонии!
главная | техническая поддержка | карта сайта
 

Тарифы на междугороднюю и международную связь компании ОмКомТел


Тарифный план "Золотая карта "
Тарифный план "Лидер"
Австралия, Океания | Африка | Центральная Америка | Северная Америка
Южная Америка | Антарктика | Азия | Страны Балтии | Европа | Карибский регион
Россия | Страны Ближнего Востока | Страны СНГ | Прочие

а-в
| г-е | ж-к | л-н | о-р | с-х | ц-я

РОССИЯ
Префикс Направление Тариф Лидер
день, с 8-20 часов ночь, с 20-8 часов
руб. у.е. руб.
у.е.
7095 Москва 3,49 0,1091 1,80 0,0563
7812 Санкт-Петербург 3,49 0,1091 2,10 0,0656
73832 Новосибирск 2,80 0,0875 1,90 0,0594
7503 Комстар 6,50 0,2031 4,50 0,1406
7504 Находка - Телеком 6,50 0,2031 4,50 0,1406
751101 Россия 6,40 0,2000 4,50 0,1406
751140 Россия 6,40 0,2000 4,50 0,1406
79 Россия, Мобильные 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7877 Адыгея 6,40 0,2000 4,50 0,1406
787722 Адыгея(Майкоп) 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7385 Алтайский край 6,40 0,2000 4,50 0,1406
73852 Алтайский край (Барнаул) 6,40 0,2000 2,20 0,0688
7416 Амурская обл. 6,40 0,2000 4,50 0,1406
74162 Амурская обл.(Благовещенск) 6,40 0,2000 4,50 0,1406
78182 Архангельск 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7818 Архангельская обл. 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7851 Астраханская обл. 6,40 0,2000 4,50 0,1406
78512 Астрахань 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7347 Башкирия 6,40 0,2000 4,50 0,1406
73472 Башкирия(Уфа) 6,40 0,2000 4,50 0,1406
70722 Белгород. 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7072 Белгородская обл. 6,40 0,2000 4,50 0,1406
70832 Брянск 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7083 Брянская обл. 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7301 Бурятия 6,40 0,2000 4,50 0,1406
73012 Бурятия(Улан-Удэ) 6,40 0,2000 4,50 0,1406
74232 Владивосток 6,40 0,2000 2,20 0,0688
70922 Владимир 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7092 Владимирская обл. 6,40 0,2000 4,50 0,1406
78442 Волгоград 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7844 Волгоградская обл. 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7817 Вологодская обл. 6,40 0,2000 4,50 0,1406
78172 Вологодская обл.(Вологда) 6,40 0,2000 4,50 0,1406
70732 Воронеж 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7073 Воронежская обл. 6,40 0,2000 4,50 0,1406
738822 Горно-Алтайск 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7388 Горно-Алтайская обл. 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7872 Дагестан 6,40 0,2000 4,50 0,1406
78722 Дагестан(Махачкала) 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7426 Еврейская АО 6,40 0,2000 4,50 0,1406
74262 Еврейская АО(Биробиджан) 6,40 0,2000 4,50 0,1406
73432 Екатеринбург 6,40 0,2000 2,90 0,0906
7343 Екатеринбургская обл. 6,40 0,2000 4,50 0,1406
70932 Иваново 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7093 Ивановская обл. 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7873 Ингушетия 6,40 0,2000 4,50 0,1406
78732 Ингушетия(Назрань) 6,40 0,2000 4,50 0,1406
73952 Иркутск 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7395 Иркутская обл. 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7866 Кабардино-Балкария 6,40 0,2000 4,50 0,1406
78662 Кабардино-Балкария(Нальчик) 6,40 0,2000 4,50 0,1406
78432 Казань 6,40 0,2000 4,50 0,1406
70112 Калининград 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7011 Калининградская обл. 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7847 Калмыкия 6,40 0,2000 4,50 0,1406
784722 Калмыкия(Элиста) 6,40 0,2000 4,50 0,1406
70842 Калуга 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7084 Калужская обл. 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7415 Камчатская обл. 6,40 0,2000 4,50 0,1406
74152 Камчатская обл.(П-Камчатский) 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7878 Карачаево-Черкесская обл. 6,40 0,2000 4,50 0,1406
787822 Карачаево-Черкесская обл.(Черкесск) 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7814 Карелия 6,40 0,2000 4,50 0,1406
78142 Карелия(Петрозаводск) 6,40 0,2000 4,50 0,1406
73842 Кемерово 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7384 Кемеровская обл. 6,40 0,2000 4,50 0,1406
78332 Киров 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7833 Кировская обл. 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7821 Коми 6,40 0,2000 4,50 0,1406
78212 Коми(Сыктывкар) 6,40 0,2000 4,50 0,1406
70942 Кострома 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7094 Костромская обл. 6,40 0,2000 4,50 0,1406
78612 Краснодар 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7861 Краснодарский край 6,40 0,2000 4,50 0,1406
73912 Красноярск 5,70 0,1781 2,60 0,0813
7391 Красноярский край 6,40 0,2000 4,50 0,1406
73522 Курган 6,40 0,2000 4,00 0,1250
7352 Курганская обл. 6,40 0,2000 4,50 0,1406
70712 Курск 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7071 Курская обл. 6,40 0,2000 4,50 0,1406
78126 Ленинградская обл. 6,40 0,2000 4,50 0,1406
78127 Ленинградская обл. 6,40 0,2000 4,50 0,1406
70742 Липецк 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7074 Липецкая обл. 6,40 0,2000 4,50 0,1406
74132 Магадан 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7413 Магаданская обл. 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7836 Марийская обл. 6,40 0,2000 4,50 0,1406
78362 Марийская обл.(Йошкар -Ола) 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7834 Мордовия 6,40 0,2000 4,50 0,1406
783422 Мордовия(Саранск) 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7096 Московская обл. 6,40 0,2000 4,50 0,1406
78152 Мурманск 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7815 Мурманская обл. 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7855 Набережные челны 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7831 Нижегородская обл. 6,40 0,2000 4,50 0,1406
78312 Нижний Новгород 6,40 0,2000 4,50 0,1406
78162 Новгород 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7816 Новгородская обл. 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7383 Новосибирская обл. 6,40 0,2000 4,50 0,1406
73812 Омск 6,40 0,2000 4,00 0,1250
7381 Омская обл. 6,40 0,2000 4,50 0,1406
70862 Орел 6,40 0,2000 4,50 0,1406
73532 Оренбург 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7353 Оренбургская обл. 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7086 Орловская обл. 6,40 0,2000 4,50 0,1406
78412 Пенза 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7841 Пензенская обл. 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7342 Пермская обл. 6,40 0,2000 4,50 0,1406
73422 Пермь 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7423 Приморский край 6,40 0,2000 4,50 0,1406
78112 Псков 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7811 Псковская обл. 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7879 Пятигорск 6,40 0,2000 4,50 0,1406
78632 Ростов 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7863 Ростовская обл. 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7091 Рязанская обл. 6,40 0,2000 4,50 0,1406
70912 Рязань 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7349 Салехард 6,40 0,2000 4,50 0,1406
78462 Самара 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7846 Самарская обл. 6,40 0,2000 4,50 0,1406
78482 Самарская обл.(Тольятти) 6,40 0,2000 4,50 0,1406
78452 Саратов 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7845 Саратовская обл. 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7424 Сахалинская обл. 6,40 0,2000 4,50 0,1406
742422 Сахалинская обл.(Юж.-Сахалинск) 6,40 0,2000 4,50 0,1406
78672 Сев. Осетия(Владикавказ) 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7867 Северная Осетия 6,40 0,2000 4,50 0,1406
70812 Смоленск 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7081 Смоленская обл. 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7862 Сочи 6,40 0,2000 4,50 0,1406
78652 Ставрополь 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7865 Ставропольский край 6,40 0,2000 4,50 0,1406
70752 Тамбов 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7075 Тамбовская обл. 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7843 Татарстан 6,40 0,2000 4,50 0,1406
78432 Татарстан(Казань) 6,40 0,2000 4,50 0,1406
78552 Татарстан(Наб.Челны) 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7082 Тверская обл. 6,40 0,2000 4,50 0,1406
70822 Тверь 6,40 0,2000 4,50 0,1406
73822 Томск 4,99 0,1559 4,50 0,1406
7382 Томская обл. 6,40 0,2000 4,50 0,1406
70872 Тула 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7087 Тульская обл. 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7394 Тыва 6,40 0,2000 4,50 0,1406
739422 Тыва(Кызыл) 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7345 Тюменская обл. 6,40 0,2000 3,80 0,1188
73452 Тюмень 4,99 0,1559 3,80 0,1188
7341 Удмуртия 6,40 0,2000 4,50 0,1406
78422 Ульяновск 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7842 Ульяновская обл. 6,40 0,2000 4,50 0,1406
74212 Хабаровск 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7421 Хабаровский край 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7390 Хакассия 6,40 0,2000 4,50 0,1406
739022 Хакассия(Абакан) 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7346 Ханты-Мансийская обл. 6,40 0,2000 3,80 0,1188
73512 Челябинск 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7351 Челябинская обл. 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7820 Череповец 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7871 Чечня и Ингушетия 6,40 0,2000 4,50 0,1406
73022 Чита 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7302 Читинская обл. 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7835 Чувашия 6,40 0,2000 4,50 0,1406
78352 Чувашия(Чебоксары) 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7427 Чукотский АО 6,40 0,2000 4,50 0,1406
742722 Чукотский АО(Анадырь) 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7411 Якутия 6,40 0,2000 4,50 0,1406
74112 Якутск 6,40 0,2000 4,50 0,1406
70852 Ярославль 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7085 Ярославская обл. 6,40 0,2000 4,50 0,1406
7501 Совинтел 6,50 0,2031 4,50 0,1406
7502 Совинтел 6,50 0,2031 4,50 0,1406
Примечание: 1 у.е.=32 руб. Цены указаны с НДС.

Австралия, Океания | Африка | Центральная Америка | Северная Америка
Южная Америка | Антарктика | Азия | Страны Балтии | Европа | Карибский регион
Россия | Страны Ближнего Востока | Страны СНГ | Прочие


   
   
Авторские права на содержание текста защищены.
© 2004 ООО "Горизонт-тур".
Товары и услуги сертифицированы.
Дизайн и поддержка: ГлобалОмск.ру