Наш адрес: 644007, г.Омск, ул.7-я Северная,117 Тел. отдела продаж: 278-900, 231-248
Омкомтел - Омский оператор IP телефонии! Омкомтел - Омский оператор IP телефонии! Омкомтел - Омский оператор IP телефонии!Омкомтел - Омский оператор IP телефонии!
Омкомтел - Омский оператор IP телефонии! Омкомтел - Омский оператор IP телефонии!
главная | техническая поддержка | карта сайта
 

Тарифы на междугороднюю и международную связь компании ОмКомТел


Тарифный план "Золотая карта "
Тарифный план "Лидер"
Австралия, Океания | Африка | Центральная Америка | Северная Америка
Южная Америка | Антарктика | Азия | Страны Балтии | Европа | Карибский регион
Россия | Страны Ближнего Востока | Страны СНГ | Прочие

ЕВРОПА
Префикс Направление Тариф Лидер
день, с 8-20 часов ночь, с 20-8 часов
руб. у.е. руб.
у.е.
43 Австрия 6,00 0,1875 3,50 0,1094
432 Австрия, Lower 6,00 0,1875 3,50 0,1094
431 Австрия, Вена 6,00 0,1875 3,50 0,1094
4370 Австрия, Линц 6,00 0,1875 3,50 0,1094
438 Австрия, Сервис 13,50 0,4219 13,50 0,4219
439 Австрия, Сервис 10,50 0,3281 10,50 0,3281
43711 Австрия, Сервис 10,50 0,3281 10,50 0,3281
43650 Австрия/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
43663 Австрия/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
43664 Австрия/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
43676 Австрия/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
43678 Австрия/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
43686 Австрия/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
43688 Австрия/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
43699 Австрия/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
355 Албания 15,00 0,4688 15,00 0,4688
35542 Албания, Тирана 15,00 0,4688 15,00 0,4688
35538 Албания/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
376 Андорра 8,00 0,2500 8,00 0,2500
3452 Андорра/Мобильные 8,00 0,2500 8,00 0,2500
3763 Андорра/Мобильные 8,00 0,2500 8,00 0,2500
32 Бельгия 6,00 0,1875 3,50 0,1094
32470 Бельгия 6,00 0,1875 3,50 0,1094
32471 Бельгия 6,00 0,1875 3,50 0,1094
32472 Бельгия 6,00 0,1875 3,50 0,1094
323 Бельгия, Антверпен 6,00 0,1875 3,50 0,1094
322 Бельгия, Брюссель 6,00 0,1875 3,50 0,1094
32452 Бельгия, Сервис 15,00 0,4688 12,50 0,3906
32453 Бельгия, Сервис 15,00 0,4688 12,50 0,3906
32454 Бельгия, Сервис 15,00 0,4688 12,50 0,3906
32458 Бельгия, Сервис 15,00 0,4688 12,50 0,3906
32459 Бельгия, Сервис 15,00 0,4688 12,50 0,3906
32901 Бельгия, Сервис 15,00 0,4688 12,50 0,3906
32902 Бельгия, Сервис 15,00 0,4688 12,50 0,3906
32903 Бельгия, Сервис 15,00 0,4688 12,50 0,3906
32998 Бельгия, Сервис 15,00 0,4688 12,50 0,3906
3217 Бельгия/Мобильные 15,00 0,4688 12,50 0,3906
3247 Бельгия/Мобильные 20,00 0,6250 12,50 0,3906
3248 Бельгия/Мобильные 20,00 0,6250 12,50 0,3906
3249 Бельгия/Мобильные 20,00 0,6250 12,50 0,3906
3270 Бельгия/Мобильные 15,00 0,4688 12,50 0,3906
3272 Бельгия/Мобильные 15,00 0,4688 12,50 0,3906
3273 Бельгия/Мобильные 15,00 0,4688 12,50 0,3906
3275 Бельгия/Мобильные 20,00 0,6250 12,50 0,3906
3277 Бельгия/Мобильные 15,00 0,4688 12,50 0,3906
3278 Бельгия/Мобильные 15,00 0,4688 12,50 0,3906
3288 Бельгия/Мобильные 15,00 0,4688 12,50 0,3906
3295 Бельгия/Мобильные 20,00 0,6250 12,50 0,3906
3296 Бельгия/Мобильные 20,00 0,6250 12,50 0,3906
3298 Бельгия/Мобильные 15,00 0,4688 12,50 0,3906
32446 Бельгия/Мобильные 15,00 0,4688 12,50 0,3906
32900 Бельгия/Мобильные 15,00 0,4688 12,50 0,3906
359 Болгария 15,00 0,4688 7,50 0,2344
35917 Болгария, Сервис 15,00 0,4688 10,50 0,3281
359998 Болгария, Сервис 15,00 0,4688 10,50 0,3281
3592 Болгария, София 8,00 0,2500 7,50 0,2344
35948 Болгария/Мобильные 20,00 0,6250 10,50 0,3281
35979 Болгария/Мобильные 15,00 0,4688 10,50 0,3281
35987 Болгария/Мобильные 20,00 0,6250 10,50 0,3281
35988 Болгария/Мобильные 20,00 0,6250 10,50 0,3281
35998 Болгария/Мобильные 20,00 0,6250 10,50 0,3281
387 Босния и Герцеговина 20,00 0,6250 20,00 0,6250
38771 Босния и Герцеговина, Сараево 20,00 0,6250 20,00 0,6250
3876 Босния и Герцеговина/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
38790 Босния и Герцеговина/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
1284 Британские Виргинские о-ва 15,00 0,4688 15,00 0,4688
379 Ватикан 8,00 0,2500 8,00 0,2500
44 Великобритания 6,00 0,1875 3,50 0,1094
447716 Великобритания 6,00 0,1875 3,50 0,1094
447717 Великобритания 6,00 0,1875 3,50 0,1094
447766 Великобритания 6,00 0,1875 3,50 0,1094
447772 Великобритания 6,00 0,1875 3,50 0,1094
447777 Великобритания 6,00 0,1875 3,50 0,1094
447782 Великобритания 6,00 0,1875 3,50 0,1094
447783 Великобритания 6,00 0,1875 3,50 0,1094
447784 Великобритания 6,00 0,1875 3,50 0,1094
447819 Великобритания 6,00 0,1875 3,50 0,1094
44370 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
44374 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
44378 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
44385 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
44390 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
44401 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
44402 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
44403 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
44408 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
44410 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
44411 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
44421 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
44441 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
44467 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
44468 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
44498 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
44585 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
44589 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
44771 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
44776 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
44777 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
44778 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
44781 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
44802 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
44831 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
44850 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
44860 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
44956 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
44958 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
44961 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
44966 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
44973 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
44976 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
444481 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
444624 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447701 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447702 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447703 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447720 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447721 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447729 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447730 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447731 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447732 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447733 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447734 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447736 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447740 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447741 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447747 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447748 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447750 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447751 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447752 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447753 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447754 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447759 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447790 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447791 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447792 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447796 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447798 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447799 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447800 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447801 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447802 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447803 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447808 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447809 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447831 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447833 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447836 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447850 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447855 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447860 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447866 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447867 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447870 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447876 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447879 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447880 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447881 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447884 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447885 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447887 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447889 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447890 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447899 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447900 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447901 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447903 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447904 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447905 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447909 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447929 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447930 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447931 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447932 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447939 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447940 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447941 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447944 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447946 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447947 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447949 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447950 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447951 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447952 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447953 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447956 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447957 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447958 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447959 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447960 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447961 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447962 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447966 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447967 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447968 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447970 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447971 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447973 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447974 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447976 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447977 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447979 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447980 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447984 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447985 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447986 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447987 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447989 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
447990 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
448362 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
448363 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
448365 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
448366 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
448367 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
4477007 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
4477050 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
4477090 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
4477442 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
4477443 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
4477444 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
4477445 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
4477446 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
4477447 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
4477448 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
4477449 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
4477552 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
4477553 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
4477554 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
4477555 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
4477660 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
4477977 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
4479511 Великобритания/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
36 Венгрия 8,00 0,2500 8,00 0,2500
361 Венгрия, Будапешт 8,00 0,2500 8,00 0,2500
3640 Венгрия, Сервис 15,00 0,4688 15,00 0,4688
3690 Венгрия, Сервис 15,00 0,4688 15,00 0,4688
36998 Венгрия, Сервис 15,00 0,4688 15,00 0,4688
3620 Венгрия/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
3630 Венгрия/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
3660 Венгрия/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
3670 Венгрия/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
49 Германия 6,00 0,1875 3,00 0,0938
49167 Германия 6,00 0,1875 3,00 0,0938
4930 Германия, Берлин 6,00 0,1875 3,00 0,0938
49228 Германия, Бонн 6,00 0,1875 3,00 0,0938
49611 Германия, Висбаден 6,00 0,1875 3,00 0,0938
4940 Германия, Гамбург 6,00 0,1875 3,00 0,0938
49511 Германия, Ганновер 6,00 0,1875 3,00 0,0938
49231 Германия, Дортмунд 6,00 0,1875 3,00 0,0938
49351 Германия, Дрезден 6,00 0,1875 3,00 0,0938
49203 Германия, Дуйсбург 6,00 0,1875 3,00 0,0938
49211 Германия, Дюссельдорф 6,00 0,1875 3,00 0,0938
49221 Германия, Кельн 6,00 0,1875 3,00 0,0938
49341 Германия, Лейпциг 6,00 0,1875 3,00 0,0938
49621 Германия, Мангейм 6,00 0,1875 3,00 0,0938
4989 Германия, Мюнхен 6,00 0,1875 3,00 0,0938
49911 Германия, Нурембург 6,00 0,1875 3,00 0,0938
4919 Германия, Сервис 10,50 0,3281 10,50 0,3281
49700 Германия, Сервис 10,50 0,3281 10,50 0,3281
49900 Германия, Сервис 10,50 0,3281 10,50 0,3281
491805 Германия, Сервис 10,50 0,3281 10,50 0,3281
491908 Германия, Сервис 10,50 0,3281 10,50 0,3281
4969 Германия, Франкфурт 6,00 0,1875 3,00 0,0938
49335 Германия, Франкфурт 6,00 0,1875 3,00 0,0938
49711 Германия, Штутгарт 6,00 0,1875 3,00 0,0938
49201 Германия, Эссен 6,00 0,1875 3,00 0,0938
4915 Германия/Мобильные 15,00 0,4688 10,50 0,3281
4916 Германия/Мобильные 15,00 0,4688 10,50 0,3281
4917 Германия/Мобильные 15,00 0,4688 10,50 0,3281
350 Гибралтар 17,44 0,5450 17,44 0,5450
35054 Гибралтар/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
35056 Гибралтар/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
35057 Гибралтар/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
35058 Гибралтар/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
30 Греция 8,00 0,2500 5,00 0,1563
30691 Греция, Aigio 8,00 0,2500 5,00 0,1563
30632 Греция, Aitoliko 8,00 0,2500 5,00 0,1563
30696 Греция, Akrata 8,00 0,2500 5,00 0,1563
30694 Греция, Chalandritsa 8,00 0,2500 5,00 0,1563
30821 Греция, Chania 8,00 0,2500 5,00 0,1563
3081 Греция, Iraklion 8,00 0,2500 5,00 0,1563
30693 Греция, K. Achaia 8,00 0,2500 5,00 0,1563
30692 Греция, Kalavrita 8,00 0,2500 5,00 0,1563
30823 Греция, Kantanos 8,00 0,2500 5,00 0,1563
30822 Греция, Kissamos 8,00 0,2500 5,00 0,1563
30824 Греция, Kolybari 8,00 0,2500 5,00 0,1563
30635 Греция, Mataraga 8,00 0,2500 5,00 0,1563
30634 Греция, Nafpaktos 8,00 0,2500 5,00 0,1563
30831 Греция, Rethymno 8,00 0,2500 5,00 0,1563
30644 Греция, Thermo 8,00 0,2500 5,00 0,1563
301 Греция, Афины 8,00 0,2500 5,00 0,1563
30631 Греция, Месолонгион 8,00 0,2500 5,00 0,1563
3061 Греция, Патры 8,00 0,2500 5,00 0,1563
3031 Греция, Салоники 8,00 0,2500 5,00 0,1563
3090 Греция, Сервис 15,00 0,4688 10,00 0,3125
3093 Греция/Мобильные 15,00 0,4688 10,00 0,3125
3094 Греция/Мобильные 15,00 0,4688 10,00 0,3125
3095 Греция/Мобильные 15,00 0,4688 10,00 0,3125
3097 Греция/Мобильные 15,00 0,4688 10,00 0,3125
45 Дания 6,00 0,1875 3,50 0,1094
453 Дания, Копенгаген 6,00 0,1875 3,50 0,1094
4550 Дания, Сервис 15,00 0,4688 10,50 0,3281
4590 Дания, Сервис 15,00 0,4688 10,50 0,3281
45998 Дания, Сервис 15,00 0,4688 10,50 0,3281
451 Дания/Мобильные 15,00 0,4688 10,50 0,3281
452 Дания/Мобильные 15,00 0,4688 10,50 0,3281
4530 Дания/Мобильные 15,00 0,4688 10,50 0,3281
4540 Дания/Мобильные 15,00 0,4688 10,50 0,3281
4541 Дания/Мобильные 15,00 0,4688 10,50 0,3281
4551 Дания/Мобильные 15,00 0,4688 10,50 0,3281
4552 Дания/Мобильные 15,00 0,4688 10,50 0,3281
4560 Дания/Мобильные 15,00 0,4688 10,50 0,3281
4561 Дания/Мобильные 15,00 0,4688 10,50 0,3281
4570 Дания/Мобильные 15,00 0,4688 10,50 0,3281
4577 Дания/Мобильные 15,00 0,4688 10,50 0,3281
4588 Дания/Мобильные 15,00 0,4688 10,50 0,3281
45922 Дания/Мобильные 15,00 0,4688 10,50 0,3281
353 Ирландия 6,00 0,1875 3,50 0,1094
3531 Ирландия, Дублин 6,00 0,1875 3,50 0,1094
353700 Ирландия, Сервис 15,00 0,4688 13,50 0,4219
353821 Ирландия, Сервис 15,00 0,4688 13,50 0,4219
353822 Ирландия, Сервис 15,00 0,4688 13,50 0,4219
353998 Ирландия, Сервис 15,00 0,4688 13,50 0,4219
3531520 Ирландия, Сервис 13,50 0,4219 13,50 0,4219
3531530 Ирландия, Сервис 13,50 0,4219 13,50 0,4219
3531540 Ирландия, Сервис 13,50 0,4219 13,50 0,4219
3531550 Ирландия, Сервис 13,50 0,4219 13,50 0,4219
3531559 Ирландия, Сервис 13,50 0,4219 13,50 0,4219
3531560 Ирландия, Сервис 13,50 0,4219 13,50 0,4219
3531570 Ирландия, Сервис 13,50 0,4219 13,50 0,4219
3531580 Ирландия, Сервис 13,50 0,4219 13,50 0,4219
35384 Ирландия/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
35385 Ирландия/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
35386 Ирландия/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
35387 Ирландия/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
35388 Ирландия/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
35389 Ирландия/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
353121 Ирландия/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
353171 Ирландия/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
353172 Ирландия/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
353173 Ирландия/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
353174 Ирландия/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
3533121 Ирландия/Мобильные 15,00 0,4688 13,50 0,4219
354 Исландия 6,00 0,1875 5,50 0,1719
3541 Исландия, Рейкьявик 6,00 0,1875 5,50 0,1719
354998 Исландия, Сервис 10,00 0,3125 10,00 0,3125
35462 Исландия/Мобильные 10,00 0,3125 10,00 0,3125
35463 Исландия/Мобильные 10,00 0,3125 10,00 0,3125
35464 Исландия/Мобильные 10,00 0,3125 10,00 0,3125
35465 Исландия/Мобильные 10,00 0,3125 10,00 0,3125
35466 Исландия/Мобильные 10,00 0,3125 10,00 0,3125
35467 Исландия/Мобильные 10,00 0,3125 10,00 0,3125
35468 Исландия/Мобильные 10,00 0,3125 10,00 0,3125
35469 Исландия/Мобильные 10,00 0,3125 10,00 0,3125
35482 Исландия/Мобильные 10,00 0,3125 10,00 0,3125
35483 Исландия/Мобильные 10,00 0,3125 10,00 0,3125
35484 Исландия/Мобильные 10,00 0,3125 10,00 0,3125
35485 Исландия/Мобильные 10,00 0,3125 10,00 0,3125
35486 Исландия/Мобильные 10,00 0,3125 10,00 0,3125
35487 Исландия/Мобильные 10,00 0,3125 10,00 0,3125
35488 Исландия/Мобильные 10,00 0,3125 10,00 0,3125
35489 Исландия/Мобильные 10,00 0,3125 10,00 0,3125
354388 Исландия/Мобильные 10,00 0,3125 10,00 0,3125
354389 Исландия/Мобильные 10,00 0,3125 10,00 0,3125
354398 Исландия/Мобильные 10,00 0,3125 10,00 0,3125
354399 Исландия/Мобильные 10,00 0,3125 10,00 0,3125
34 Испания 6,00 0,1875 3,50 0,1094
34907 Испания 6,00 0,1875 3,50 0,1094
34966 Испания, Аликанте 6,00 0,1875 3,50 0,1094
3471 Испания, Балеарские о-ва 6,00 0,1875 3,50 0,1094
3493 Испания, Барселона 6,00 0,1875 3,50 0,1094
34944 Испания, Бильбао 6,00 0,1875 3,50 0,1094
34946 Испания, Бильбао 6,00 0,1875 3,50 0,1094
34948 Испания, Бильбао 6,00 0,1875 3,50 0,1094
34960 Испания, Валенсия 6,00 0,1875 3,50 0,1094
34961 Испания, Валенсия 6,00 0,1875 3,50 0,1094
34962 Испания, Валенсия 6,00 0,1875 3,50 0,1094
34963 Испания, Валенсия 6,00 0,1875 3,50 0,1094
34965 Испания, Валенсия 6,00 0,1875 3,50 0,1094
3491 Испания, Мадрид 6,00 0,1875 3,50 0,1094
34952 Испания, Малага 6,00 0,1875 3,50 0,1094
34971 Испания, Пальма де Мальорка 6,00 0,1875 3,50 0,1094
34976 Испания, Сарагоса 6,00 0,1875 3,50 0,1094
34954 Испания, Севилья 6,00 0,1875 3,50 0,1094
34901 Испания, Сервис 11,50 0,3594 11,50 0,3594
34902 Испания, Сервис 11,50 0,3594 11,50 0,3594
34903 Испания, Сервис 11,50 0,3594 11,50 0,3594
34904 Испания, Сервис 11,50 0,3594 11,50 0,3594
34905 Испания, Сервис 11,50 0,3594 11,50 0,3594
34906 Испания, Сервис 11,50 0,3594 11,50 0,3594
34998 Испания, Сервис 15,00 0,4688 11,50 0,3594
3456 Испания, Сеута 6,00 0,1875 3,50 0,1094
34977 Испания, Таррагона 6,00 0,1875 3,50 0,1094
34922 Испания, Тенерифе 6,00 0,1875 3,50 0,1094
346 Испания/Мобильные 15,00 0,4688 11,50 0,3594
3430 Испания/Мобильные 11,50 0,3594 11,50 0,3594
3439 Испания/Мобильные 11,50 0,3594 11,50 0,3594
3440 Испания/Мобильные 11,50 0,3594 11,50 0,3594
3489 Испания/Мобильные 11,50 0,3594 11,50 0,3594
34908 Испания/Мобильные 11,50 0,3594 11,50 0,3594
34909 Испания/Мобильные 11,50 0,3594 11,50 0,3594
34929 Испания/Мобильные 11,50 0,3594 11,50 0,3594
34930 Испания/Мобильные 11,50 0,3594 11,50 0,3594
34939 Испания/Мобильные 11,50 0,3594 11,50 0,3594
34970 Испания/Мобильные 11,50 0,3594 11,50 0,3594
34989 Испания/Мобильные 11,50 0,3594 11,50 0,3594
39 Италия 6,00 0,1875 3,50 0,1094
39331 Италия 6,00 0,1875 3,50 0,1094
39332 Италия 6,00 0,1875 3,50 0,1094
39444 Италия, Виченца 6,00 0,1875 3,50 0,1094
39010 Италия, Генуя 6,00 0,1875 3,50 0,1094
392 Италия, Милан 6,00 0,1875 3,50 0,1094
3902 Италия, Милан 6,00 0,1875 3,50 0,1094
3981 Италия, Неаполь 6,00 0,1875 3,50 0,1094
39081 Италия, Неаполь 6,00 0,1875 3,50 0,1094
3991 Италия, Палермо 6,00 0,1875 3,50 0,1094
39091 Италия, Палермо 6,00 0,1875 3,50 0,1094
3906 Италия, Рим 6,00 0,1875 3,50 0,1094
391 Италия, Сервис 12,50 0,3906 12,50 0,3906
39011 Италия, Турин 6,00 0,1875 3,50 0,1094
393 Италия/Мобильные 12,50 0,3906 12,50 0,3906
