Наш адрес: 644007, г.Омск, ул.7-я Северная,117 Тел. отдела продаж: 278-900, 231-248
Омкомтел - Омский оператор IP телефонии! Омкомтел - Омский оператор IP телефонии! Омкомтел - Омский оператор IP телефонии!Омкомтел - Омский оператор IP телефонии!
Омкомтел - Омский оператор IP телефонии! Омкомтел - Омский оператор IP телефонии!
главная | техническая поддержка | карта сайта
 

Тарифы на междугороднюю и международную связь компании ОмКомТел


Тарифный план "Лидер"
Тарифный план "Золотая карта"
Австралия, Океания | Африка | Центральная Америка | Северная Америка
Южная Америка | Антарктика | Азия | Страны Балтии | Европа | Карибский регион
Россия | Страны Ближнего Востока | Страны СНГ | Прочие

КАРИБСКИЙ РЕГИОН
Префикс Направление Тариф золотой карты
день, с 8-20 часов ночь, с 20-8 часов
руб. у.е. руб.
у.е.
1264 Ангилья 20,00 0,6250 20,00 0,6250
1264497 Ангилья/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
1268 Антигуа и Барбуда 20,00 0,6250 20,00 0,6250
1268720 Антигуа и Барбуда 20,00 0,6250 20,00 0,6250
1268721 Антигуа и Барбуда 20,00 0,6250 20,00 0,6250
1268722 Антигуа и Барбуда 20,00 0,6250 20,00 0,6250
1268726 Антигуа и Барбуда 20,00 0,6250 20,00 0,6250
1268000 Антигуа и Барбуда, Сервис 20,00 0,6250 20,00 0,6250
1268404 Антигуа и Барбуда, Сервис 20,00 0,6250 20,00 0,6250
1268409 Антигуа и Барбуда, Сервис 20,00 0,6250 20,00 0,6250
1268686 Антигуа и Барбуда, Сервис 20,00 0,6250 20,00 0,6250
1268739 Антигуа и Барбуда, Сервис 20,00 0,6250 20,00 0,6250
1268938 Антигуа и Барбуда, Сервис 20,00 0,6250 20,00 0,6250
126872 Антигуа и Барбуда/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
1268464 Антигуа и Барбуда/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
1268773 Антигуа и Барбуда/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
297 Аруба 20,00 0,6250 20,00 0,6250
297998 Аруба, Сервис 20,00 0,6250 20,00 0,6250
2976 Аруба/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
2979 Аруба/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
1242 Багамские Острова 20,00 0,6250 20,00 0,6250
1242357 Багамские острова/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
1242359 Багамские острова/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
1242427 Багамские острова/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
1242457 Багамские острова/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
1242477 Багамские острова/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
1242557 Багамские острова/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
1246 Барбадос 39,24 1,2263 39,24 1,2263
1246230 Барбадос/Мобильные 39,24 1,2263 39,24 1,2263
1246231 Барбадос/Мобильные 39,24 1,2263 39,24 1,2263
1246232 Барбадос/Мобильные 39,24 1,2263 39,24 1,2263
1246233 Барбадос/Мобильные 39,24 1,2263 39,24 1,2263
1246234 Барбадос/Мобильные 39,24 1,2263 39,24 1,2263
501 Белиз 39,24 1,2263 39,24 1,2263
50118 Белиз 39,24 1,2263 39,24 1,2263
5012 Белиз, Белиз 39,24 1,2263 39,24 1,2263
5011 Белиз/Мобильные 39,24 1,2263 39,24 1,2263
590 Гваделупа 20,00 0,6250 20,00 0,6250
5905 Гваделупа 20,00 0,6250 20,00 0,6250
59035 Гваделупа 20,00 0,6250 20,00 0,6250
59036 Гваделупа 20,00 0,6250 20,00 0,6250
59043 Гваделупа 20,00 0,6250 20,00 0,6250
59044 Гваделупа 20,00 0,6250 20,00 0,6250
59045 Гваделупа 20,00 0,6250 20,00 0,6250
59049 Гваделупа 20,00 0,6250 20,00 0,6250
59051 Гваделупа 20,00 0,6250 20,00 0,6250
59052 Гваделупа 20,00 0,6250 20,00 0,6250
59061 Гваделупа 20,00 0,6250 20,00 0,6250
59062 Гваделупа 20,00 0,6250 20,00 0,6250
59063 Гваделупа 20,00 0,6250 20,00 0,6250
59064 Гваделупа 20,00 0,6250 20,00 0,6250
59066 Гваделупа 20,00 0,6250 20,00 0,6250
59069 Гваделупа 20,00 0,6250 20,00 0,6250
599 Голландские Антильские Острова 15,00 0,4688 15,00 0,4688
5992 Голландские Антильские Острова 15,00 0,4688 15,00 0,4688
5996 Голландские Антильские Острова 15,00 0,4688 15,00 0,4688
5999 Голландские Антильские Острова 15,00 0,4688 15,00 0,4688
59951 Голландские Антильские Острова 15,00 0,4688 15,00 0,4688
59952 Голландские Антильские Острова 15,00 0,4688 15,00 0,4688
59956 Голландские Антильские Острова 15,00 0,4688 15,00 0,4688
59957 Голландские Антильские Острова 15,00 0,4688 15,00 0,4688
59959 Голландские Антильские Острова 15,00 0,4688 15,00 0,4688
59972 Голландские Антильские Острова 15,00 0,4688 15,00 0,4688
59978 Голландские Антильские Острова 15,00 0,4688 15,00 0,4688
59979 Голландские Антильские Острова 15,00 0,4688 15,00 0,4688
59995 Голландские Антильские Острова 15,00 0,4688 15,00 0,4688
59996 Голландские Антильские Острова 15,00 0,4688 15,00 0,4688
599551 Голландские Антильские Острова 15,00 0,4688 15,00 0,4688
599552 Голландские Антильские Острова 15,00 0,4688 15,00 0,4688
599557 Голландские Антильские Острова 15,00 0,4688 15,00 0,4688
5993180 Голландские Антильские Острова 15,00 0,4688 15,00 0,4688
5994160 Голландские Антильские Острова 15,00 0,4688 15,00 0,4688
5994165 Голландские Антильские Острова 15,00 0,4688 15,00 0,4688
1809 Доминиканская Рес-ка 15,00 0,4688 15,00 0,4688
1809227 Доминиканская Рес-ка, Сервис 20,00 0,6250 20,00 0,6250
1809241 Доминиканская Рес-ка, Сервис 20,00 0,6250 20,00 0,6250
1809474 Доминиканская Рес-ка, Сервис 15,00 0,4688 15,00 0,4688
1809535 Доминиканская Рес-ка, Сервис 15,00 0,4688 15,00 0,4688
1809537 Доминиканская Рес-ка, Сервис 15,00 0,4688 15,00 0,4688
1809540 Доминиканская Рес-ка, Сервис 15,00 0,4688 15,00 0,4688
1809563 Доминиканская Рес-ка, Сервис 15,00 0,4688 15,00 0,4688
1809683 Доминиканская Рес-ка, Сервис 15,00 0,4688 15,00 0,4688
1809695 Доминиканская Рес-ка, Сервис 15,00 0,4688 15,00 0,4688
18092 Доминиканская Рес-ка/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
1809539 Доминиканская Рес-ка/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
18094141 Доминиканская Рес-ка/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
1345 Каймановы о-ва 20,00 0,6250 20,00 0,6250
1345916 Каймановы о-ва/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
53 Куба 40,00 1,2500 40,00 1,2500
53226 Куба 40,00 1,2500 40,00 1,2500
53432 Куба 40,00 1,2500 40,00 1,2500
53756 Куба 40,00 1,2500 40,00 1,2500
53766 Куба 40,00 1,2500 40,00 1,2500
53780 Куба 40,00 1,2500 40,00 1,2500
537800 Куба 40,00 1,2500 40,00 1,2500
1664 Монтсеррат 20,00 0,6250 20,00 0,6250
1664412 Монтсеррат, Сервис 20,00 0,6250 20,00 0,6250
1664492 Монтсеррат/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
1869 Невис и Сент-Китс 30,00 0,9375 30,00 0,9375
1869662 Невис и Сент-Китс/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
1787 Пуэрто-Рико 8,00 0,2500 8,00 0,2500
1784 Сент-Винсент и Гренадины 30,00 0,9375 30,00 0,9375
1784386 Сент-Винсент и Гренадины/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
1784438 Сент-Винсент и Гренадины/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
1784454 Сент-Винсент и Гренадины/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
1784455 Сент-Винсент и Гренадины/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
1784485 Сент-Винсент и Гренадины/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
1784490 Сент-Винсент и Гренадины/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
1784493 Сент-Винсент и Гренадины/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
1784593 Сент-Винсент и Гренадины/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
1784784 Сент-Винсент и Гренадины/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
1758 Сент-Люсия 30,00 0,9375 30,00 0,9375
1758284 Сент-Люсия/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
1758384 Сент-Люсия/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
1758485 Сент-Люсия/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
1758584 Сент-Люсия/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
1868 Тринидад и Тобаго 25,00 0,7813 25,00 0,7813
186868 Тринидад и Тобаго/Мобильные 25,00 0,7813 25,00 0,7813
186875 Тринидад и Тобаго/Мобильные 25,00 0,7813 25,00 0,7813
186876 Тринидад и Тобаго/Мобильные 25,00 0,7813 25,00 0,7813
1868620 Тринидад и Тобаго/Мобильные 25,00 0,7813 25,00 0,7813
1868678 Тринидад и Тобаго/Мобильные 25,00 0,7813 25,00 0,7813
1868680 Тринидад и Тобаго/Мобильные 25,00 0,7813 25,00 0,7813
1876 Ямайка 39,24 1,2263 39,24 1,2263
1876780 Ямайка 39,24 1,2263 39,24 1,2263
1876785 Ямайка 39,24 1,2263 39,24 1,2263
1876786 Ямайка 39,24 1,2263 39,24 1,2263
1876794 Ямайка 39,24 1,2263 39,24 1,2263
1876795 Ямайка 39,24 1,2263 39,24 1,2263
1876810 Ямайка 39,24 1,2263 39,24 1,2263
1876811 Ямайка 39,24 1,2263 39,24 1,2263
187677 Ямайка/Мобильные 39,24 1,2263 39,24 1,2263
187678 Ямайка/Мобильные 39,24 1,2263 39,24 1,2263
187679 Ямайка/Мобильные 39,24 1,2263 39,24 1,2263
187681 Ямайка/Мобильные 39,24 1,2263 39,24 1,2263
1876700 Ямайка/Мобильные 39,24 1,2263 39,24 1,2263
1876707 Ямайка/Мобильные 39,24 1,2263 39,24 1,2263
1876909 Ямайка/Мобильные 39,24 1,2263 39,24 1,2263
1876919 Ямайка/Мобильные 39,24 1,2263 39,24 1,2263
1876990 Ямайка/Мобильные 39,24 1,2263 39,24 1,2263
1876995 Ямайка/Мобильные 39,24 1,2263 39,24 1,2263
1876997 Ямайка/Мобильные 39,24 1,2263 39,24 1,2263
1876999 Ямайка/Мобильные 39,24 1,2263 39,24 1,2263
Примечание: 1 у.е.=32 руб. Цены указаны с НДС.

Австралия, Океания | Африка | Центральная Америка | Северная Америка
Южная Америка | Антарктика | Азия | Страны Балтии | Европа | Карибский регион
Россия | Страны Ближнего Востока | Страны СНГ | Прочие


   
   
Авторские права на содержание текста защищены.
© 2004 ООО "Горизонт-тур".
Товары и услуги сертифицированы.
Дизайн и поддержка: ГлобалОмск.ру