Наш адрес: 644007, г.Омск, ул.7-я Северная,117 Тел. отдела продаж: 278-900, 231-248
Омкомтел - Омский оператор IP телефонии! Омкомтел - Омский оператор IP телефонии! Омкомтел - Омский оператор IP телефонии!Омкомтел - Омский оператор IP телефонии!
Омкомтел - Омский оператор IP телефонии! Омкомтел - Омский оператор IP телефонии!
главная | техническая поддержка | карта сайта
 

Тарифы на междугороднюю и международную связь компании ОмКомТел


Тарифный план "Золотая карта "
Тарифный план "Лидер"
Австралия, Океания | Африка | Центральная Америка | Северная Америка
Южная Америка | Антарктика | Азия | Страны Балтии | Европа | Карибский регион
Россия | Страны Ближнего Востока | Страны СНГ | Прочие

АВСТРАЛИЯ, ОКЕАНИЯ
Префикс Направление Тариф Лидер
день, с 8-20 часов ночь, с 20-8 часов
руб. у.е. руб.
у.е.
6721 Австpалия, Океания 15,00 0,4688 15,00 0,4688
6992 Австpалия, Океания 100,00 3,1250 100,00 3,1250
61 Австралия 6,00 0,1875 4,00 0,1250
6173 Австралия 6,00 0,1875 4,00 0,1250
6174 Австралия 6,00 0,1875 4,00 0,1250
6189 Австралия 6,00 0,1875 4,00 0,1250
61862 Австралия 6,00 0,1875 4,00 0,1250
61863 Австралия 6,00 0,1875 4,00 0,1250
61864 Австралия 6,00 0,1875 4,00 0,1250
61865 Австралия 6,00 0,1875 4,00 0,1250
61871 Австралия 6,00 0,1875 4,00 0,1250
61872 Австралия 6,00 0,1875 4,00 0,1250
61873 Австралия 6,00 0,1875 4,00 0,1250
61874 Австралия 6,00 0,1875 4,00 0,1250
61882 Австралия 6,00 0,1875 4,00 0,1250
61883 Австралия 6,00 0,1875 4,00 0,1250
61884 Австралия 6,00 0,1875 4,00 0,1250
611800 Австралия 6,00 0,1875 4,00 0,1250
61891006 Австралия 6,00 0,1875 4,00 0,1250
61891007 Австралия 6,00 0,1875 4,00 0,1250
61891008 Австралия 6,00 0,1875 4,00 0,1250
61891010 Австралия 6,00 0,1875 4,00 0,1250
61891011 Австралия 6,00 0,1875 4,00 0,1250
61891012 Австралия 6,00 0,1875 4,00 0,1250
692 Австралия, Маршалловы острова 35,00 1,0938 35,00 1,0938
6138 АВСТРАЛИЯ, Мельбурн 6,00 0,1875 4,00 0,1250
6139 АВСТРАЛИЯ, Мельбурн 6,00 0,1875 4,00 0,1250
697 Австралия, Мидвей Айленд 50,00 1,5625 50,00 1,5625
642 Австралия, Новая Зеландия / мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
687 Австралия, Новая Каледония 30,00 0,9375 30,00 0,9375
6878 Австралия, Новая Каледония 30,00 0,9375 30,00 0,9375
68776 Австралия, Новая Каледония 30,00 0,9375 30,00 0,9375
68777 Австралия, Новая Каледония 30,00 0,9375 30,00 0,9375
68778 Австралия, Новая Каледония 30,00 0,9375 30,00 0,9375
68779 Австралия, Новая Каледония 30,00 0,9375 30,00 0,9375
68780 Австралия, Новая Каледония 30,00 0,9375 30,00 0,9375
68788 Австралия, Новая Каледония 30,00 0,9375 30,00 0,9375
68789 Австралия, Новая Каледония 30,00 0,9375 30,00 0,9375
6723 Австралия, Норфолк 15,00 0,4688 15,00 0,4688
683 Австралия, Острова Ниу 35,00 1,0938 35,00 1,0938
6832 Австралия, Острова Ниу 35,00 1,0938 35,00 1,0938
6835 Австралия, Острова Ниу 35,00 1,0938 35,00 1,0938
6836 Австралия, Острова Ниу 35,00 1,0938 35,00 1,0938
6837 Австралия, Острова Ниу 35,00 1,0938 35,00 1,0938
6838 Австралия, Острова Ниу 35,00 1,0938 35,00 1,0938
6839 Австралия, Острова Ниу 35,00 1,0938 35,00 1,0938
683998 Австралия, Острова Ниу 35,00 1,0938 35,00 1,0938
680 Австралия, Палау 30,00 0,9375 30,00 0,9375
675 Австралия, Папуа-Новая Гвинея 30,00 0,9375 30,00 0,9375
67520 Австралия, Папуа-Новая Гвинея 30,00 0,9375 30,00 0,9375
67569 Австралия, Папуа-Новая Гвинея 30,00 0,9375 30,00 0,9375
6751238 Австралия, Папуа-Новая Гвинея 30,00 0,9375 30,00 0,9375
693 Австралия, Питкаирн 45,00 1,4063 45,00 1,4063
612 АВСТРАЛИЯ, Сидней 6,00 0,1875 4,00 0,1250
61261 АВСТРАЛИЯ, Сидней 6,00 0,1875 4,00 0,1250
61262 АВСТРАЛИЯ, Сидней 6,00 0,1875 4,00 0,1250
676 Австралия, Тонга 30,00 0,9375 30,00 0,9375
6761 Австралия, Тонга 30,00 0,9375 30,00 0,9375
691 Австралия,Микронезия 35,00 1,0938 35,00 1,0938
674 Австралия,Науру 35,00 1,0938 35,00 1,0938
6748 Австралия,Науру 35,00 1,0938 35,00 1,0938
674555 Австралия,Науру 35,00 1,0938 35,00 1,0938
674998 Австралия,Науру 35,00 1,0938 35,00 1,0938
64 Австралия,Новая Зеландия 6,00 0,1875 6,00 0,1875
644 Австралия,Новая Зеландия 6,00 0,1875 6,00 0,1875
649 Австралия,Новая Зеландия 6,00 0,1875 6,00 0,1875
6433050 Австралия,Новая Зеландия 6,00 0,1875 6,00 0,1875
619164 Австралия,Рождества Христова остров 6,00 0,1875 6,00 0,1875
677 Австралия,Соломоновы Острова 39,24 1,2263 39,24 1,2263
6771 Австралия,Соломоновы Острова 39,24 1,2263 39,24 1,2263
6772 Австралия,Соломоновы Острова 39,24 1,2263 39,24 1,2263
6773 Австралия,Соломоновы Острова 39,24 1,2263 39,24 1,2263
6774 Австралия,Соломоновы Острова 39,24 1,2263 39,24 1,2263
6775 Австралия,Соломоновы Острова 39,24 1,2263 39,24 1,2263
6776 Австралия,Соломоновы Острова 39,24 1,2263 39,24 1,2263
6777 Австралия,Соломоновы Острова 39,24 1,2263 39,24 1,2263
6778 Австралия,Соломоновы Острова 39,24 1,2263 39,24 1,2263
6779 Австралия,Соломоновы Острова 39,24 1,2263 39,24 1,2263
677998 Австралия,Соломоновы Острова 39,24 1,2263 39,24 1,2263
6769 Австралия,Тонга 30,00 0,9375 30,00 0,9375
67656 Австралия,Тонга 30,00 0,9375 30,00 0,9375
689 Австралия,Франц. Полинезия 25,00 0,7813 25,00 0,7813
68977 Австралия,Франц. Полинезия 25,00 0,7813 25,00 0,7813
68978 Австралия,Франц. Полинезия 25,00 0,7813 25,00 0,7813
68979 Австралия,Франц. Полинезия 25,00 0,7813 25,00 0,7813
614 Австралия/Мобильные 15,00 0,4688 10,50 0,3281
6114 Австралия/Мобильные 15,00 0,4688 10,50 0,3281
6115 Австралия/Мобильные 15,00 0,4688 10,50 0,3281
6116 Австралия/Мобильные 15,00 0,4688 10,50 0,3281
6117 Австралия/Мобильные 15,00 0,4688 10,50 0,3281
6118 Австралия/Мобильные 15,00 0,4688 10,50 0,3281
6119 Австралия/Мобильные 15,00 0,4688 3,50 0,1094
61071 Австралия/Мобильные 8,00 0,2500 3,50 0,1094
684 Американское Самоа 15,00 0,4688 15,00 0,4688
6842 Американское Самоа 15,00 0,4688 15,00 0,4688
681 Валлис и Футуна 30,00 0,9375 30,00 0,9375
678 Вануату 39,24 1,2263 39,24 1,2263
6785 Вануату 39,24 1,2263 39,24 1,2263
6786 Вануату 39,24 1,2263 39,24 1,2263
6787 Вануату 39,24 1,2263 39,24 1,2263
6788 Вануату 39,24 1,2263 39,24 1,2263
678998 Вануату 39,24 1,2263 39,24 1,2263
695 Вейк Айлэнд 160,00 5,0000 160,00 5,0000
671 Гуам 15,00 0,4688 15,00 0,4688
685 Западное Самоа 30,00 0,9375 30,00 0,9375
6857 Западное Самоа 30,00 0,9375 30,00 0,9375
686 Кирибати 40,00 1,2500 40,00 1,2500
6860 Кирибати 40,00 1,2500 40,00 1,2500
68630 Кирибати 40,00 1,2500 40,00 1,2500
682 Кука о-ва 38,00 1,1875 38,00 1,1875
6826 Кука о-ва 38,00 1,1875 38,00 1,1875
68255 Кука о-ва 38,00 1,1875 38,00 1,1875
68260 Кука о-ва 38,00 1,1875 38,00 1,1875
68261 Кука о-ва 38,00 1,1875 38,00 1,1875
68264 Кука о-ва 38,00 1,1875 38,00 1,1875
68265 Кука о-ва 38,00 1,1875 38,00 1,1875
Примечание: 1 у.е.=32 руб. Цены указаны с НДС.

Австралия, Океания | Африка | Центральная Америка | Северная Америка
Южная Америка | Антарктика | Азия | Страны Балтии | Европа | Карибский регион
Россия | Страны Ближнего Востока | Страны СНГ | Прочие


   
   
Авторские права на содержание текста защищены.
© 2004 ООО "Горизонт-тур".
Товары и услуги сертифицированы.
Дизайн и поддержка: ГлобалОмск.ру