Наш адрес: 644007, г.Омск, ул.7-я Северная,117 Тел. отдела продаж: 278-900, 231-248
Омкомтел - Омский оператор IP телефонии! Омкомтел - Омский оператор IP телефонии! Омкомтел - Омский оператор IP телефонии!Омкомтел - Омский оператор IP телефонии!
Омкомтел - Омский оператор IP телефонии! Омкомтел - Омский оператор IP телефонии!
главная | техническая поддержка | карта сайта
 

Тарифы на междугороднюю и международную связь компании ОмКомТел


Тарифный план "Лидер"
Тарифный план "Золотая карта"
Австралия, Океания | Африка | Центральная Америка | Северная Америка
Южная Америка | Антарктика | Азия | Страны Балтии | Европа | Карибский регион
Россия | Страны Ближнего Востока | Страны СНГ | Прочие

АЗИЯ
Префикс Направление Тариф золотой карты
день, с 8-20 часов ночь, с 20-8 часов
руб. у.е. руб.
у.е.
90312 Анкара 15,00 0,4688 15,00 0,4688
93 Афганистан 34,88 1,0900 34,88 1,0900
880 Бангладеш 39,24 1,2263 39,24 1,2263
8802 Бангладеш 39,24 1,2263 39,24 1,2263
88041 Бангладеш 39,24 1,2263 39,24 1,2263
8801 Бангладеш/Мобильные 39,24 1,2263 39,24 1,2263
88031 Бангладеш/Мобильные 39,24 1,2263 39,24 1,2263
880821 Бангладеш/Мобильные 39,24 1,2263 39,24 1,2263
673 Бруней 26,16 0,8175 26,16 0,8175
67387 Бруней 15,00 0,4688 15,00 0,4688
67388 Бруней 15,00 0,4688 15,00 0,4688
673227 Бруней 15,00 0,4688 15,00 0,4688
673228 Бруней 15,00 0,4688 15,00 0,4688
673229 Бруней 15,00 0,4688 15,00 0,4688
673269 Бруней 15,00 0,4688 15,00 0,4688
673286 Бруней 15,00 0,4688 15,00 0,4688
673287 Бруней 15,00 0,4688 15,00 0,4688
673289 Бруней 15,00 0,4688 15,00 0,4688
975 Бутан 20,00 0,6250 20,00 0,6250
9759 Бутан 20,00 0,6250 20,00 0,6250
97590 Бутан 20,00 0,6250 20,00 0,6250
97591 Бутан 20,00 0,6250 20,00 0,6250
97592 Бутан 20,00 0,6250 20,00 0,6250
84 Вьетнам 25,20 0,7875 21,50 0,6719
844 Вьетнам 25,20 0,7875 21,50 0,6719
849 Вьетнам 25,20 0,7875 21,50 0,6719
8471 Вьетнам 25,20 0,7875 21,50 0,6719
8473 Вьетнам 25,20 0,7875 21,50 0,6719
8476 Вьетнам 25,20 0,7875 21,50 0,6719
8477 Вьетнам 25,20 0,7875 21,50 0,6719
8480 Вьетнам 25,20 0,7875 21,50 0,6719
8481 Вьетнам 25,20 0,7875 21,50 0,6719
8485 Вьетнам 25,20 0,7875 21,50 0,6719
8488 Вьетнам 25,20 0,7875 21,50 0,6719
8489 Вьетнам 25,20 0,7875 21,50 0,6719
848 Вьетнам, HOCHIMINH CITY 25,20 0,7875 21,50 0,6719
852 Гонконг 8,00 0,2500 8,00 0,2500
852172 Гонконг 8,00 0,2500 8,00 0,2500
8524 Гонконг (сотовый) 8,00 0,2500 8,00 0,2500
8527 Гонконг (сотовый) 8,00 0,2500 8,00 0,2500
8529 Гонконг (сотовый) 8,00 0,2500 8,00 0,2500
852998 Гонконг (сотовый) 8,00 0,2500 8,00 0,2500
8526 Гонконг/Мобильные 8,00 0,2500 8,00 0,2500
972 Израиль 7,00 0,2188 4,00 0,1250
9722 Израиль 7,00 0,2188 4,00 0,1250
9723 Израиль 7,00 0,2188 4,00 0,1250
9724 Израиль 7,00 0,2188 4,00 0,1250
9726 Израиль 7,00 0,2188 4,00 0,1250
9727 Израиль 7,00 0,2188 4,00 0,1250
9728 Израиль 7,00 0,2188 4,00 0,1250
9729 Израиль 7,00 0,2188 4,00 0,1250
9725 Израиль/Мобильные 15,00 0,4688 8,00 0,2500
97259 Израиль/Мобильные 15,00 0,4688 8,00 0,2500
91 Индия 30,00 0,9375 30,00 0,9375
9120 Индия 30,00 0,9375 30,00 0,9375
9133 Индия 30,00 0,9375 30,00 0,9375
9140 Индия 30,00 0,9375 30,00 0,9375
9179 Индия 30,00 0,9375 30,00 0,9375
9180 Индия 30,00 0,9375 30,00 0,9375
9197 Индия 30,00 0,9375 30,00 0,9375
9199 Индия 30,00 0,9375 30,00 0,9375
91998 Индия 30,00 0,9375 30,00 0,9375
9122 Индия, Бомбей 30,00 0,9375 30,00 0,9375
9144 Индия, Мадрас 30,00 0,9375 30,00 0,9375
9111 Индия, Нью Дели 30,00 0,9375 30,00 0,9375
9198 Индия/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
62 Индонезия 20,00 0,6250 20,00 0,6250
6222 Индонезия 15,00 0,4688 15,00 0,4688
6228 Индонезия 15,00 0,4688 15,00 0,4688
6231 Индонезия 15,00 0,4688 15,00 0,4688
6261 Индонезия 15,00 0,4688 15,00 0,4688
6281 Индонезия 15,00 0,4688 15,00 0,4688
6282 Индонезия 15,00 0,4688 15,00 0,4688
6286 Индонезия 15,00 0,4688 15,00 0,4688
628681 Индонезия 15,00 0,4688 15,00 0,4688
6221 Индонезия, Джакарта 15,00 0,4688 15,00 0,4688
962 Иордания 30,00 0,9375 30,00 0,9375
9626 Иордания 30,00 0,9375 30,00 0,9375
9629 Иордания 30,00 0,9375 30,00 0,9375
96277 Иордания/мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
96279 Иордания/мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
964 Ирак 45,00 1,4063 45,00 1,4063
9641 Ирак 45,00 1,4063 45,00 1,4063
98 Иран 39,24 1,2263 39,24 1,2263
9821 Иран 30,00 0,9375 30,00 0,9375
98911 Иран/мобильные 39,24 1,2263 39,24 1,2263
855 Камбоджа 45,00 1,4063 45,00 1,4063
8551 Камбоджа 45,00 1,4063 45,00 1,4063
85511 Камбоджа 45,00 1,4063 45,00 1,4063
85512 Камбоджа 45,00 1,4063 45,00 1,4063
85515 Камбоджа 45,00 1,4063 45,00 1,4063
85516 Камбоджа 45,00 1,4063 45,00 1,4063
85517 Камбоджа 45,00 1,4063 45,00 1,4063
85518 Камбоджа 45,00 1,4063 45,00 1,4063
85523 Камбоджа 45,00 1,4063 45,00 1,4063
357 Кипр 13,00 0,4063 7,00 0,2188
3572 Кипр, Никосия 13,00 0,4063 10,50 0,3281
3579 Кипр/Мобильные 13,00 0,4063 10,50 0,3281
86 Китай 12,00 0,3750 7,50 0,2344
8622 Китай 12,00 0,3750 7,50 0,2344
8625 Китай 12,00 0,3750 7,50 0,2344
8628 Китай 12,00 0,3750 7,50 0,2344
8629 Китай 12,00 0,3750 7,50 0,2344
86411 Китай 12,00 0,3750 7,50 0,2344
86531 Китай 12,00 0,3750 7,50 0,2344
86532 Китай 12,00 0,3750 7,50 0,2344
86571 Китай 12,00 0,3750 7,50 0,2344
86592 Китай 12,00 0,3750 7,50 0,2344
86750 Китай 12,00 0,3750 7,50 0,2344
86755 Китай 12,00 0,3750 7,50 0,2344
86811 Китай 12,00 0,3750 7,50 0,2344
8620 Китай Гуанчжоу 12,00 0,3750 7,50 0,2344
8610 Китай Пекин 12,00 0,3750 7,50 0,2344
86591 Китай Фучжоу 12,00 0,3750 7,50 0,2344
8621 Китай Шанхай 12,00 0,3750 7,50 0,2344
8613 Китай/Мобильные 12,00 0,3750 7,50 0,2344
86886 Китай/Мобильные 12,00 0,3750 7,50 0,2344
6722 Кокосовые острова 8,00 0,2500 8,00 0,2500
965 Кувейт 20,00 0,6250 20,00 0,6250
9650 Кувейт 20,00 0,6250 20,00 0,6250
9651 Кувейт 20,00 0,6250 20,00 0,6250
9652 Кувейт 20,00 0,6250 20,00 0,6250
9657 Кувейт 20,00 0,6250 20,00 0,6250
9658 Кувейт 20,00 0,6250 20,00 0,6250
9656 Кувейт/мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
9659 Кувейт/мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
856 Лаос 39,24 1,2263 39,24 1,2263
85620 Лаос 39,24 1,2263 39,24 1,2263
85621 Лаос 39,24 1,2263 39,24 1,2263
961 Ливан 20,00 0,6250 20,00 0,6250
9610 Ливан 20,00 0,6250 20,00 0,6250
9611 Ливан 20,00 0,6250 20,00 0,6250
9612 Ливан 20,00 0,6250 20,00 0,6250
9613 Ливан/мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
853 Макао (Аомынь) 26,16 0,8175 26,16 0,8175
85366 Макао (Аомынь) 26,16 0,8175 26,16 0,8175
85368 Макао (Аомынь) 26,16 0,8175 26,16 0,8175
60 Малайзия 15,00 0,4688 15,00 0,4688
601 Малайзия 15,00 0,4688 15,00 0,4688
603 Малайзия 15,00 0,4688 15,00 0,4688
604 Малайзия 15,00 0,4688 15,00 0,4688
606 Малайзия 15,00 0,4688 15,00 0,4688
607 Малайзия 15,00 0,4688 15,00 0,4688
960 Мальдивские о-ва 39,24 1,2263 39,24 1,2263
96077 Мальдивские о-ва 39,24 1,2263 39,24 1,2263
96095 Мальдивские о-ва 39,24 1,2263 39,24 1,2263
960998 Мальдивские о-ва 39,24 1,2263 39,24 1,2263
976 Монголия 20,00 0,6250 20,00 0,6250
9761 Монголия 20,00 0,6250 20,00 0,6250
97699 Монголия 20,00 0,6250 20,00 0,6250
95 Мьянма (Бирма) 35,00 1,0938 35,00 1,0938
951 Мьянма (Бирма) 35,00 1,0938 35,00 1,0938
959 Мьянма (Бирма) 35,00 1,0938 35,00 1,0938
977 Непал 45,00 1,4063 45,00 1,4063
9771 Непал 45,00 1,4063 45,00 1,4063
9779810 Непал 45,00 1,4063 45,00 1,4063
971 Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 20,00 0,6250 13,50 0,4219
9714 Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 20,00 0,6250 13,50 0,4219
9715 Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 20,00 0,6250 13,50 0,4219
97150 Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 20,00 0,6250 13,50 0,4219
6724 Остров Кристмас 20,00 0,6250 20,00 0,6250
92 Пакистан 39,24 1,2263 39,24 1,2263
923 Пакистан 39,24 1,2263 39,24 1,2263
9221 Пакистан 39,24 1,2263 39,24 1,2263
9242 Пакистан 39,24 1,2263 39,24 1,2263
92300 Пакистан 39,24 1,2263 39,24 1,2263
92303 Пакистан 39,24 1,2263 39,24 1,2263
92320 Пакистан 39,24 1,2263 39,24 1,2263
92514 Пакистан 39,24 1,2263 39,24 1,2263
92342 Пакистан/Мобильные 39,24 1,2263 39,24 1,2263
966 Саудовская Аравия 30,00 0,9375 30,00 0,9375
9661 Саудовская Аравия 30,00 0,9375 30,00 0,9375
9662 Саудовская Аравия 30,00 0,9375 30,00 0,9375
9663 Саудовская Аравия 30,00 0,9375 30,00 0,9375
9664 Саудовская Аравия 30,00 0,9375 30,00 0,9375
96654 Саудовская Аравия 30,00 0,9375 30,00 0,9375
96655 Саудовская Аравия 30,00 0,9375 30,00 0,9375
9661403 Саудовская Аравия 30,00 0,9375 30,00 0,9375
9661405 Саудовская Аравия 30,00 0,9375 30,00 0,9375
850 Северная Корея (КНДР) 30,00 0,9375 30,00 0,9375
822 Сеул 8,00 0,2500 8,00 0,2500
65 Сингапур 8,00 0,2500 8,00 0,2500
659 Сингапур/мобильные 8,00 0,2500 8,00 0,2500
963 Сирия 30,00 0,9375 30,00 0,9375
96311 Сирия 30,00 0,9375 30,00 0,9375
96393 Сирия 30,00 0,9375 30,00 0,9375
96394 Сирия 30,00 0,9375 30,00 0,9375
90212 Станбул 15,00 0,4688 15,00 0,4688
90214 Станбул 15,00 0,4688 15,00 0,4688
90216 Станбул 15,00 0,4688 15,00 0,4688
66 Таиланд 15,00 0,4688 11,00 0,3438
661 Таиланд 15,00 0,4688 11,00 0,3438
668 Таиланд 15,00 0,4688 11,00 0,3438
669 Таиланд 15,00 0,4688 11,00 0,3438
6622 Таиланд 15,00 0,4688 11,00 0,3438
6634 Таиланд 15,00 0,4688 11,00 0,3438
6636 Таиланд 15,00 0,4688 11,00 0,3438
6638 Таиланд 15,00 0,4688 11,00 0,3438
6643 Таиланд 15,00 0,4688 11,00 0,3438
6653 Таиланд 15,00 0,4688 11,00 0,3438
886 Тайвань 8,50 0,2656 8,50 0,2656
8866 Тайвань 8,50 0,2656 8,50 0,2656
8867 Тайвань 8,50 0,2656 8,50 0,2656
88633 Тайвань 8,50 0,2656 8,50 0,2656
88694 Тайвань 8,50 0,2656 8,50 0,2656
88697 Тайвань 8,50 0,2656 8,50 0,2656
88698 Тайвань 8,50 0,2656 8,50 0,2656
8862 Тайвань, TAIPEI 8,00 0,2500 8,00 0,2500
8869 Тайвань/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
88660 Тайвань/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
88690 Тайвань/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
662 Тайланд,Банког 15,00 0,4688 15,00 0,4688
813 Токио 8,00 0,2500 8,00 0,2500
90 Турция 15,00 0,4688 10,00 0,3125
90392 Турция 15,00 0,4688 10,00 0,3125
905 Турция/мобильные 15,00 0,4688 11,00 0,3438
679 Фиджи 40,00 1,2500 40,00 1,2500
6799 Фиджи 40,00 1,2500 40,00 1,2500
67913 Фиджи 40,00 1,2500 40,00 1,2500
67990 Фиджи 40,00 1,2500 40,00 1,2500
67991 Фиджи 40,00 1,2500 40,00 1,2500
6792141 Фиджи 40,00 1,2500 40,00 1,2500
6792142 Фиджи 40,00 1,2500 40,00 1,2500
63 Филиппины 15,00 0,4688 15,00 0,4688
6332 Филиппины 15,00 0,4688 15,00 0,4688
6353 Филиппины 15,00 0,4688 15,00 0,4688
6355 Филиппины 15,00 0,4688 15,00 0,4688
6382 Филиппины 15,00 0,4688 15,00 0,4688
6383 Филиппины 15,00 0,4688 15,00 0,4688
634 Филиппины/мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
639 Филиппины/мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
6336 Филиппины/мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
6352 Филиппины/мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
6354 Филиппины/мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
6356 Филиппины/мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
6362 Филиппины/мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
6364 Филиппины/мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
6365 Филиппины/мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
6372 Филиппины/мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
6385 Филиппины/мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
63918 Филиппины/мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
63919 Филиппины/мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
632122 Филиппины/мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
632125 Филиппины/мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
632138 Филиппины/мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
632141 Филиппины/мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
632143 Филиппины/мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
632145 Филиппины/мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
632148 Филиппины/мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
632150 Филиппины/мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
632151 Филиппины/мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
632152 Филиппины/мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
632155 Филиппины/мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
6321266 Филиппины/мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
6321277 Филиппины/мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
6321278 Филиппины/мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
6321441 Филиппины/мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
6321580 Филиппины/мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
6321581 Филиппины/мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
6321585 Филиппины/мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
632 Филлипины, Манила 15,00 0,4688 15,00 0,4688
94 Шри-Ланка 25,00 0,7813 25,00 0,7813
941 Шри-Ланка 25,00 0,7813 25,00 0,7813
9471 Шри-Ланка 25,00 0,7813 25,00 0,7813
9472 Шри-Ланка 25,00 0,7813 25,00 0,7813
9475 Шри-Ланка 25,00 0,7813 25,00 0,7813
9477 Шри-Ланка 25,00 0,7813 25,00 0,7813
9478 Шри-Ланка 25,00 0,7813 25,00 0,7813
82 Южная Корея 8,00 0,2500 5,00 0,1563
821 Южная Корея/Мобильные 15,00 0,4688 6,00 0,1875
8227 Южная Корея/Мобильные 15,00 0,4688 6,00 0,1875
8267 Южная Корея/Мобильные 15,00 0,4688 6,00 0,1875
81 Япония 8,00 0,2500 4,50 0,1406
816 Япония 8,00 0,2500 4,50 0,1406
8111 Япония 8,00 0,2500 4,50 0,1406
8178 Япония 8,00 0,2500 4,50 0,1406
8198 Япония 8,00 0,2500 4,50 0,1406
81311 Япония 8,00 0,2500 4,50 0,1406
81611 Япония 8,00 0,2500 4,50 0,1406
818169 Япония 8,00 0,2500 4,50 0,1406
8110 Япония/Мобильные 15,00 0,4688 11,50 0,3594
8120 Япония/Мобильные 15,00 0,4688 11,50 0,3594
8130 Япония/Мобильные 15,00 0,4688 11,50 0,3594
8131 Япония/Мобильные 15,00 0,4688 11,50 0,3594
8140 Япония/Мобильные 15,00 0,4688 11,50 0,3594
8144 Япония/Мобильные 15,00 0,4688 11,50 0,3594
8145 Япония/Мобильные 11,50 0,3594 11,50 0,3594
8148 Япония/Мобильные 11,50 0,3594 11,50 0,3594
8150 Япония/Мобильные 15,00 0,4688 11,50 0,3594
8152 Япония/Мобильные 11,50 0,3594 11,50 0,3594
8160 Япония/Мобильные 15,00 0,4688 11,50 0,3594
8161 Япония/Мобильные 15,00 0,4688 11,50 0,3594
8170 Япония/Мобильные 15,00 0,4688 11,50 0,3594
8180 Япония/Мобильные 15,00 0,4688 11,50 0,3594
8190 Япония/Мобильные 15,00 0,4688 11,50 0,3594
Примечание: 1 у.е.=32 руб. Цены указаны с НДС.

Австралия, Океания | Африка | Центральная Америка | Северная Америка
Южная Америка | Антарктика | Азия | Страны Балтии | Европа | Карибский регион
Россия | Страны Ближнего Востока | Страны СНГ | Прочие


   
   
Авторские права на содержание текста защищены.
© 2004 ООО "Горизонт-тур".
Товары и услуги сертифицированы.
Дизайн и поддержка: ГлобалОмск.ру