Наш адрес: 644007, г.Омск, ул.7-я Северная,117 Тел. отдела продаж: 278-900, 231-248
Омкомтел - Омский оператор IP телефонии! Омкомтел - Омский оператор IP телефонии! Омкомтел - Омский оператор IP телефонии!Омкомтел - Омский оператор IP телефонии!
Омкомтел - Омский оператор IP телефонии! Омкомтел - Омский оператор IP телефонии!
главная | техническая поддержка | карта сайта
 

Тарифы на междугороднюю и международную связь компании ОмКомТел


Тарифный план "Лидер"
Тарифный план "Золотая карта"
Австралия, Океания | Африка | Центральная Америка | Северная Америка
Южная Америка | Антарктика | Азия | Страны Балтии | Европа | Карибский регион
Россия | Страны Ближнего Востока | Страны СНГ | Прочие

ЮЖНАЯ АМЕРИКА
Префикс Направление Тариф золотой карты
день, с 8-20 часов ночь, с 20-8 часов
руб. у.е. руб.
у.е.
54351 Аргентина 15,00 0,4688 15,00 0,4688
5410 Аргентина/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
5411 Аргентина/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
5414 Аргентина/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
5420 Аргентина/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
5421 Аргентина/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
5422 Аргентина/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
5423 Аргентина/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
5424 Аргентина/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
5426 Аргентина/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
5428 Аргентина/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
5429 Аргентина/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
5430 Аргентина/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
5433 Аргентина/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
5434 Аргентина/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
5435 Аргентина/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
5437 Аргентина/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
5438 Аргентина/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
54153 Аргентина/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
54154 Аргентина/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
54155 Аргентина/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
54156 Аргентина/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
54167 Аргентина/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
54193 Аргентина/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
54197 Аргентина/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
54341 Аргентина/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
54414 Аргентина/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
545410 Аргентина/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
591 Боливия 20,00 0,6250 20,00 0,6250
5911 Боливия 20,00 0,6250 20,00 0,6250
5912 Боливия 20,00 0,6250 20,00 0,6250
5913 Боливия 20,00 0,6250 20,00 0,6250
5914 Боливия 20,00 0,6250 20,00 0,6250
5917 Боливия 20,00 0,6250 20,00 0,6250
55 Бразилия 15,00 0,4688 15,00 0,4688
5512 Бразилия 15,00 0,4688 15,00 0,4688
5519 Бразилия 15,00 0,4688 15,00 0,4688
5527 Бразилия 15,00 0,4688 15,00 0,4688
5561 Бразилия 15,00 0,4688 15,00 0,4688
5585 Бразилия 15,00 0,4688 15,00 0,4688
551 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
552 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55119 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55129 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55139 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55149 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55159 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55169 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55179 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55189 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55199 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55219 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55249 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55279 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55319 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55329 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55339 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55349 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55359 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55369 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55379 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55389 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55399 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55419 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55429 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55439 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55449 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55459 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55469 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55479 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55489 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55499 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55519 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55539 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55549 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55559 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55619 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55629 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55639 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55659 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55664 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55679 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55689 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55699 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55719 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55739 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55749 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55759 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55779 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55799 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55819 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55829 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55839 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55849 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55859 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55869 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55879 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55919 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55929 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55969 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
55989 Бразилия (сотовый) 15,00 0,4688 15,00 0,4688
5531 Бразилия, Бело Хоризонте 15,00 0,4688 15,00 0,4688
5541 Бразилия, Куритиба 15,00 0,4688 15,00 0,4688
5592 Бразилия, Манаус 15,00 0,4688 15,00 0,4688
5551 Бразилия, Порто Алегре 15,00 0,4688 15,00 0,4688
5581 Бразилия, Ресифе 15,00 0,4688 15,00 0,4688
5521 Бразилия, Рио де Жанейро 15,00 0,4688 15,00 0,4688
552199 Бразилия, Рио де Жанейро/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
5571 Бразилия, Сальвадор 15,00 0,4688 15,00 0,4688
5544 Бразилия, Сан Пауло 15,00 0,4688 15,00 0,4688
541 Буэнос-Айрес 15,00 0,4688 15,00 0,4688
58 Венесуэла 20,00 0,6250 20,00 0,6250
5815 Венесуэла 20,00 0,6250 20,00 0,6250
5818 Венесуэла 20,00 0,6250 20,00 0,6250
5851 Венесуэла 20,00 0,6250 20,00 0,6250
5861 Венесуэла 20,00 0,6250 20,00 0,6250
5876 Венесуэла 20,00 0,6250 20,00 0,6250
582 Венесуэлла , CARACAS 20,00 0,6250 20,00 0,6250
58238 Венесуэлла /Сервис 25,00 0,7813 25,00 0,7813
5812 Венесуэлла/Мобильные 25,00 0,7813 25,00 0,7813
5814 Венесуэлла/Мобильные 25,00 0,7813 25,00 0,7813
5816 Венесуэлла/Мобильные 25,00 0,7813 25,00 0,7813
5823 Венесуэлла/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
58212 Венесуэлла/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
58239 Венесуэлла/Мобильные 25,00 0,7813 25,00 0,7813
58241 Венесуэлла/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
58243 Венесуэлла/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
58244 Венесуэлла/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
58246 Венесуэлла/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
58295 Венесуэлла/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
58412 Венесуэлла/Мобильные 25,00 0,7813 25,00 0,7813
58414 Венесуэлла/Мобильные 25,00 0,7813 25,00 0,7813
58415 Венесуэлла/Мобильные 25,00 0,7813 25,00 0,7813
58416 Венесуэлла/Мобильные 25,00 0,7813 25,00 0,7813
58417 Венесуэлла/Мобильные 25,00 0,7813 25,00 0,7813
58418 Венесуэлла/Мобильные 25,00 0,7813 25,00 0,7813
582239 Венесуэлла/Мобильные 39,24 1,2263 39,24 1,2263
509 Гаити 39,24 1,2263 39,24 1,2263
509221 Гаити, Порт-о-Пренс 39,24 1,2263 39,24 1,2263
509222 Гаити, Порт-о-Пренс 39,24 1,2263 39,24 1,2263
509223 Гаити, Порт-о-Пренс 39,24 1,2263 39,24 1,2263
509234 Гаити, Порт-о-Пренс 39,24 1,2263 39,24 1,2263
509238 Гаити, Порт-о-Пренс 39,24 1,2263 39,24 1,2263
509244 Гаити, Порт-о-Пренс 39,24 1,2263 39,24 1,2263
509245 Гаити, Порт-о-Пренс 39,24 1,2263 39,24 1,2263
509246 Гаити, Порт-о-Пренс 39,24 1,2263 39,24 1,2263
509249 Гаити, Порт-о-Пренс 39,24 1,2263 39,24 1,2263
509250 Гаити, Порт-о-Пренс 39,24 1,2263 39,24 1,2263
509255 Гаити, Порт-о-Пренс 39,24 1,2263 39,24 1,2263
509256 Гаити, Порт-о-Пренс 39,24 1,2263 39,24 1,2263
509257 Гаити, Порт-о-Пренс 39,24 1,2263 39,24 1,2263
50990 Гаити, Сервис 39,24 1,2263 39,24 1,2263
50992 Гаити, Сервис 39,24 1,2263 39,24 1,2263
509998 Гаити, Сервис 39,24 1,2263 39,24 1,2263
509251 Гаити/Мобильные 39,24 1,2263 39,24 1,2263
509330 Гаити/Мобильные 39,24 1,2263 39,24 1,2263
509420 Гаити/Мобильные 39,24 1,2263 39,24 1,2263
592 Гайана 39,24 1,2263 39,24 1,2263
5921 Гайана 39,24 1,2263 39,24 1,2263
5922 Гайана 39,24 1,2263 39,24 1,2263
59248 Гайана 39,24 1,2263 39,24 1,2263
59254 Гайана 39,24 1,2263 39,24 1,2263
59256 Гайана 39,24 1,2263 39,24 1,2263
59257 Гайана 39,24 1,2263 39,24 1,2263
59258 Гайана 39,24 1,2263 39,24 1,2263
59259 Гайана 39,24 1,2263 39,24 1,2263
59262 Гайана 39,24 1,2263 39,24 1,2263
592214 Гайана 39,24 1,2263 39,24 1,2263
592224 Гайана 39,24 1,2263 39,24 1,2263
592248 Гайана 39,24 1,2263 39,24 1,2263
592278 Гайана 39,24 1,2263 39,24 1,2263
592284 Гайана 39,24 1,2263 39,24 1,2263
592294 Гайана 39,24 1,2263 39,24 1,2263
592304 Гайана 39,24 1,2263 39,24 1,2263
592374 Гайана 39,24 1,2263 39,24 1,2263
592384 Гайана 39,24 1,2263 39,24 1,2263
592394 Гайана 39,24 1,2263 39,24 1,2263
592630 Гайана 39,24 1,2263 39,24 1,2263
592633 Гайана 39,24 1,2263 39,24 1,2263
592634 Гайана 39,24 1,2263 39,24 1,2263
592635 Гайана 39,24 1,2263 39,24 1,2263
592639 Гайана 39,24 1,2263 39,24 1,2263
592640 Гайана 39,24 1,2263 39,24 1,2263
592641 Гайана 39,24 1,2263 39,24 1,2263
592644 Гайана 39,24 1,2263 39,24 1,2263
592645 Гайана 39,24 1,2263 39,24 1,2263
592678 Гайана 39,24 1,2263 39,24 1,2263
5920241 Гайана 39,24 1,2263 39,24 1,2263
5920242 Гайана 39,24 1,2263 39,24 1,2263
1473 Гренада 25,00 0,7813 25,00 0,7813
1473407 Гренада/Мобильные 25,00 0,7813 25,00 0,7813
1473408 Гренада/Мобильные 25,00 0,7813 25,00 0,7813
14734419 Гренада/Мобильные 25,00 0,7813 25,00 0,7813
1767 Доминика 15,00 0,4688 15,00 0,4688
1767447 Доминика, Сервис 15,00 0,4688 15,00 0,4688
1767235 Доминика/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
1767245 Доминика/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
57 Колумбия 15,00 0,4688 15,00 0,4688
574 Колумбия 15,00 0,4688 15,00 0,4688
5723 Колумбия 15,00 0,4688 15,00 0,4688
5724 Колумбия 15,00 0,4688 15,00 0,4688
5725 Колумбия 15,00 0,4688 15,00 0,4688
5726 Колумбия 15,00 0,4688 15,00 0,4688
5731 Колумбия 15,00 0,4688 15,00 0,4688
5753 Колумбия 15,00 0,4688 15,00 0,4688
5760 Колумбия 15,00 0,4688 15,00 0,4688
5761 Колумбия 15,00 0,4688 15,00 0,4688
5767 Колумбия 15,00 0,4688 15,00 0,4688
5775 Колумбия 15,00 0,4688 15,00 0,4688
5776 Колумбия 15,00 0,4688 15,00 0,4688
5782 Колумбия 15,00 0,4688 15,00 0,4688
57288 Колумбия 15,00 0,4688 15,00 0,4688
57289 Колумбия 15,00 0,4688 15,00 0,4688
57632 Колумбия 15,00 0,4688 15,00 0,4688
571 Колумбия, Богота 15,00 0,4688 15,00 0,4688
573 Колумбия/мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
505 Никарагуа 30,00 0,9375 30,00 0,9375
505888 Никарагуа 30,00 0,9375 30,00 0,9375
505889 Никарагуа 30,00 0,9375 30,00 0,9375
5052 Никарагуа, Манагуа 30,00 0,9375 30,00 0,9375
5059 Никарагуа/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
50588 Никарагуа/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
505776 Никарагуа/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
505777 Никарагуа/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
505778 Никарагуа/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
505779 Никарагуа/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
505870 Никарагуа/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
505890 Никарагуа/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
505891 Никарагуа/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
505892 Никарагуа/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
595 Парагвай 30,00 0,9375 30,00 0,9375
59521 Парагвай 30,00 0,9375 30,00 0,9375
5959 Парагвай/мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
51 Перу 30,00 0,9375 30,00 0,9375
511 Перу, Лима 30,00 0,9375 30,00 0,9375
5114 Перу, Лима/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
5115 Перу, Лима/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
5116 Перу, Лима/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
51171 Перу, Лима/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
51172 Перу, Лима/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
51173 Перу, Лима/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
51174 Перу, Лима/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
51175 Перу, Лима/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
51179 Перу, Лима/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
51181 Перу, Лима/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
51183 Перу, Лима/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
51185 Перу, Лима/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
51186 Перу, Лима/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
51187 Перу, Лима/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
51189 Перу, Лима/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
5119 Перу/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
51246 Перу/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
51346 Перу/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
51349 Перу/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
51446 Перу/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
51449 Перу/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
51546 Перу/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
51549 Перу/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
51646 Перу/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
51649 Перу/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
51746 Перу/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
51749 Перу/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
51846 Перу/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
51849 Перу/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
51946 Перу/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
51949 Перу/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
519426 Перу/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
5511 Сан Пауло 15,00 0,4688 15,00 0,4688
562 Сантьяго 8,00 0,2500 8,00 0,2500
597 Суринам 39,24 1,2263 39,24 1,2263
5971 Суринам 39,24 1,2263 39,24 1,2263
5977 Суринам 39,24 1,2263 39,24 1,2263
5978 Суринам 39,24 1,2263 39,24 1,2263
59797 Суринам 39,24 1,2263 39,24 1,2263
597341 Суринам 39,24 1,2263 39,24 1,2263
598 Уругвай 39,24 1,2263 39,24 1,2263
5982 Уругвай 20,00 0,6250 20,00 0,6250
5989 Уругвай 20,00 0,6250 20,00 0,6250
500 Фолклендские о-ва 39,24 1,2263 39,24 1,2263
56 Чили 8,00 0,2500 8,00 0,2500
5690 Чили 15,00 0,4688 15,00 0,4688
5691 Чили 8,00 0,2500 8,00 0,2500
5699 Чили 8,00 0,2500 8,00 0,2500
56998 Чили 8,00 0,2500 8,00 0,2500
561 Чили/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
568 Чили/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
569 Чили/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
5621 Чили/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
56299 Чили/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
56568 Чили/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
56569 Чили/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
56600 Чили/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
56900 Чили/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
56901 Чили/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
56902 Чили/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
565150 Чили/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
565539 Чили/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
565669 Чили/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
593 Эквадор 25,00 0,7813 25,00 0,7813
5932 Эквадор 25,00 0,7813 25,00 0,7813
5933 Эквадор 25,00 0,7813 25,00 0,7813
5934 Эквадор 25,00 0,7813 25,00 0,7813
5936 Эквадор 25,00 0,7813 25,00 0,7813
5937 Эквадор 25,00 0,7813 25,00 0,7813
5939 Эквадор/мобильные 25,00 0,7813 25,00 0,7813
Примечание: 1 у.е.=32 руб. Цены указаны с НДС.

Австралия, Океания | Африка | Центральная Америка | Северная Америка
Южная Америка | Антарктика | Азия | Страны Балтии | Европа | Карибский регион
Россия | Страны Ближнего Востока | Страны СНГ | Прочие


   
   
Авторские права на содержание текста защищены.
© 2004 ООО "Горизонт-тур".
Товары и услуги сертифицированы.
Дизайн и поддержка: ГлобалОмск.ру