Наш адрес: 644007, г.Омск, ул.7-я Северная,117 Тел. отдела продаж: 278-900, 231-248
Омкомтел - Омский оператор IP телефонии! Омкомтел - Омский оператор IP телефонии! Омкомтел - Омский оператор IP телефонии!Омкомтел - Омский оператор IP телефонии!
Омкомтел - Омский оператор IP телефонии! Омкомтел - Омский оператор IP телефонии!
главная | техническая поддержка | карта сайта
 

Тарифы на междугороднюю и международную связь компании ОмКомТел



Тарифный план "Золотая карта "
Тарифный план "Лидер"
Австралия, Океания | Африка | Центральная Америка | Северная Америка
Южная Америка | Антарктика | Азия | Страны Балтии | Европа | Карибский регион
Россия | Страны Ближнего Востока | Страны СНГ | Прочие

АФРИКА
Префикс Направление Тариф Лидер
день, с 8-20 часов ночь, с 20-8 часов
руб. у.е. руб.
у.е.
213 Алжир 20,00 0,6250 20,00 0,6250
2139 Алжир 39,24 1,2263 39,24 1,2263
2132 Алжир, Алжир 39,24 1,2263 39,24 1,2263
21361 Алжир/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
244 Ангола 20,00 0,6250 20,00 0,6250
2449 Ангола/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
229 Бенин 20,00 0,6250 20,00 0,6250
22990 Бенин/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
22991 Бенин/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
22992 Бенин/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
267 Ботсвана 20,00 0,6250 20,00 0,6250
26731 Ботсвана, Габороне 20,00 0,6250 20,00 0,6250
26771 Ботсвана/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
26772 Ботсвана/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
226 Буркина Фасо 30,00 0,9375 30,00 0,9375
22623 Буркина Фасо/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
22624 Буркина Фасо/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
22625 Буркина Фасо/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
257 Бурунди 20,00 0,6250 20,00 0,6250
2572 Бурунди, Бужумбура 20,00 0,6250 20,00 0,6250
2579 Бурунди/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
25729 Бурунди/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
247 Вознесения о-в 45,00 1,4063 45,00 1,4063
241 Габон 20,00 0,6250 20,00 0,6250
24120 Габон 20,00 0,6250 20,00 0,6250
24121 Габон 20,00 0,6250 20,00 0,6250
24122 Габон 20,00 0,6250 20,00 0,6250
2412 Габон/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
24127 Габон/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
24128 Габон/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
24129 Габон/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
24130 Габон/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
24131 Габон/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
24137 Габон/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
24175 Габон/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
220 Гамбия 20,00 0,6250 20,00 0,6250
2209 Гамбия/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
233 Гана 39,24 1,2263 39,24 1,2263
23321 Гана, Аккра 20,00 0,6250 20,00 0,6250
23351 Гана, Кумаси 20,00 0,6250 20,00 0,6250
23322 Гана, Тема 20,00 0,6250 20,00 0,6250
23320 Гана/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
23324 Гана/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
23327 Гана/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
23328 Гана/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
224 Гвинейская Респуб 20,00 0,6250 20,00 0,6250
2244 Гвинейская Респуб, Конакри 20,00 0,6250 20,00 0,6250
22411 Гвинейская Респуб/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
22412 Гвинейская Респуб/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
22413 Гвинейская Респуб/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
22440 Гвинейская Респуб/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
245 Гвинея-Бисау 39,24 1,2263 39,24 1,2263
24529 Гвинея-Бисау, Сервис 30,00 0,9375 30,00 0,9375
253 Джибути 39,24 1,2263 39,24 1,2263
25380 Джибути/Мобильные 39,24 1,2263 39,24 1,2263
246 Диего Гарсия 39,24 1,2263 39,24 1,2263
246998 Диего Гарсия, Сервис 39,24 1,2263 39,24 1,2263
20 Египет 28,00 0,8750 28,00 0,8750
203 Египет, Александрия 28,00 0,8750 28,00 0,8750
202 Египет, Каир 28,00 0,8750 28,00 0,8750
2010 Египет/Мобильные 28,00 0,8750 28,00 0,8750
2012 Египет/Мобильные 28,00 0,8750 28,00 0,8750
243 Заир 39,24 1,2263 39,24 1,2263
260 Замбия 39,24 1,2263 39,24 1,2263
2603 Замбия, Китвэ 39,24 1,2263 39,24 1,2263
2601 Замбия, Лусака 39,24 1,2263 39,24 1,2263
2602 Замбия, Ндола 39,24 1,2263 39,24 1,2263
26095 Замбия/Мобильные 39,24 1,2263 39,24 1,2263
26096 Замбия/Мобильные 39,24 1,2263 39,24 1,2263
26097 Замбия/Мобильные 39,24 1,2263 39,24 1,2263
259 Занзибар 20,00 0,6250 20,00 0,6250
263 Зимбабве 39,24 1,2263 39,24 1,2263
2634 Зимбабве, Хараре 39,24 1,2263 39,24 1,2263
26311 Зимбабве/Мобильные 39,24 1,2263 39,24 1,2263
26323 Зимбабве/Мобильные 39,24 1,2263 39,24 1,2263
26391 Зимбабве/Мобильные 39,24 1,2263 39,24 1,2263
238 Кабо-Верде 39,24 1,2263 39,24 1,2263
23891 Кабо-Верде/Мобильные 39,24 1,2263 39,24 1,2263
23892 Кабо-Верде/Мобильные 39,24 1,2263 39,24 1,2263
23893 Кабо-Верде/Мобильные 39,24 1,2263 39,24 1,2263
23894 Кабо-Верде/Мобильные 39,24 1,2263 39,24 1,2263
23895 Кабо-Верде/Мобильные 39,24 1,2263 39,24 1,2263
237 Камерун 39,24 1,2263 39,24 1,2263
23737 Камерун, Дуала 39,24 1,2263 39,24 1,2263
23739 Камерун, Дуала 39,24 1,2263 39,24 1,2263
23740 Камерун, Дуала 39,24 1,2263 39,24 1,2263
23742 Камерун, Дуала 39,24 1,2263 39,24 1,2263
23743 Камерун, Дуала 39,24 1,2263 39,24 1,2263
23747 Камерун, Дуала 39,24 1,2263 39,24 1,2263
237999 Камерун, Сервис 39,24 1,2263 39,24 1,2263
23723 Камерун, Яунде 39,24 1,2263 39,24 1,2263
2375 Камерун/Мобильные 39,24 1,2263 39,24 1,2263
2376 Камерун/Мобильные 39,24 1,2263 39,24 1,2263
2377 Камерун/Мобильные 39,24 1,2263 39,24 1,2263
2378 Камерун/Мобильные 39,24 1,2263 39,24 1,2263
2379 Камерун/Мобильные 39,24 1,2263 39,24 1,2263
254 Кения 39,24 1,2263 39,24 1,2263
25411 Кения, Мамбасса 39,24 1,2263 39,24 1,2263
2542 Кения, Найроби 39,24 1,2263 39,24 1,2263
25471 Кения/Мобильные 39,24 1,2263 39,24 1,2263
25472 Кения/Мобильные 39,24 1,2263 39,24 1,2263
25473 Кения/Мобильные 39,24 1,2263 39,24 1,2263
242 Конго 15,00 0,4688 15,00 0,4688
24366 Конго Демократическая Республика, Гома 39,24 1,2263 39,24 1,2263
2438 Конго Демократическая Республика/Мобильные 39,24 1,2263 39,24 1,2263
24397 Конго Демократическая Республика/Мобильные 39,24 1,2263 39,24 1,2263
24398 Конго Демократическая Республика/Мобильные 39,24 1,2263 39,24 1,2263
24399 Конго Демократическая Республика/Мобильные 39,24 1,2263 39,24 1,2263
2425 Конго/Мобильные 15,00 0,4688 15,00 0,4688
225 Кот-д'Ивуар 25,00 0,7813 25,00 0,7813
22580 Кот-д'Ивуар 25,00 0,7813 25,00 0,7813
22586 Кот-д'Ивуар 25,00 0,7813 25,00 0,7813
2252 Кот-д'Ивуар, Абиджан 25,00 0,7813 25,00 0,7813
2250 Кот-д'Ивуар/Мобильные 25,00 0,7813 25,00 0,7813
2258 Кот-д'Ивуар/Мобильные 25,00 0,7813 25,00 0,7813
22590 Кот-д'Ивуар/Мобильные 25,00 0,7813 25,00 0,7813
22593 Кот-д'Ивуар/Мобильные 25,00 0,7813 25,00 0,7813
22595 Кот-д'Ивуар/Мобильные 25,00 0,7813 25,00 0,7813
22596 Кот-д'Ивуар/Мобильные 25,00 0,7813 25,00 0,7813
22598 Кот-д'Ивуар/Мобильные 25,00 0,7813 25,00 0,7813
22599 Кот-д'Ивуар/Мобильные 25,00 0,7813 25,00 0,7813
266 Лесото 20,00 0,6250 20,00 0,6250
2668 Лесото/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
231 Либерия 30,00 0,9375 30,00 0,9375
23128 Либерия/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
23133 Либерия/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
218 Ливия 20,00 0,6250 20,00 0,6250
21821 Ливия, Триполи 20,00 0,6250 20,00 0,6250
21891 Ливия/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
230 Маврикий 960,00 30,0000 30,00 0,9375
23025 Маврикий/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
23075 Маврикий/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
230421 Маврикий/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
230423 Маврикий/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
230499 Маврикий/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
222 Мавритания 30,00 0,9375 30,00 0,9375
2223 Мавритания/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
2224 Мавритания/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
22263 Мавритания/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
22264 Мавритания/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
261 Мадагаскар 30,00 0,9375 30,00 0,9375
26122 Мадагаскар, Антананариву 30,00 0,9375 30,00 0,9375
2617 Мадагаскар, Сервис 30,00 0,9375 30,00 0,9375
2613 Мадагаскар/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
269 Майотта 30,00 0,9375 30,00 0,9375
2696 Майотта 30,00 0,9375 30,00 0,9375
265 Малави 20,00 0,6250 20,00 0,6250
2658 Малави/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
2659 Малави/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
223 Мали 39,24 1,2263 39,24 1,2263
22370 Мали/Мобильные 39,24 1,2263 39,24 1,2263
22374 Мали/Мобильные 39,24 1,2263 39,24 1,2263
22375 Мали/Мобильные 39,24 1,2263 39,24 1,2263
212 Марокко 30,00 0,9375 30,00 0,9375
21255 Марокко 30,00 0,9375 30,00 0,9375
21248 Марокко, Агадир 30,00 0,9375 30,00 0,9375
21222 Марокко, Касабланка 30,00 0,9375 30,00 0,9375
21244 Марокко, Маракеш 30,00 0,9375 30,00 0,9375
21237 Марокко, Рабат 30,00 0,9375 30,00 0,9375
21223 Марокко, Сеттат 30,00 0,9375 30,00 0,9375
21239 Марокко, Танжер 30,00 0,9375 30,00 0,9375
21256 Марокко, Уджда 30,00 0,9375 30,00 0,9375
2121 Марокко/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
2126 Марокко/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
21290 Марокко/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
212550 Марокко/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
212551 Марокко/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
212770 Марокко/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
212771 Марокко/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
212881 Марокко/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
212884 Марокко/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
258 Мозамбик 20,00 0,6250 20,00 0,6250
2581 Мозамбик, Мапуту 20,00 0,6250 20,00 0,6250
25882 Мозамбик/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
264 Намибия 20,00 0,6250 20,00 0,6250
26461 Намибия, Виндхук 20,00 0,6250 20,00 0,6250
264811 Намибия/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
264812 Намибия/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
264813 Намибия/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
227 Нигер 30,00 0,9375 30,00 0,9375
22790 Нигер/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
234 Нигерия 30,00 0,9375 30,00 0,9375
23434 Нигерия, Акур 30,00 0,9375 30,00 0,9375
23452 Нигерия, Бенин 30,00 0,9375 30,00 0,9375
23431 Нигерия, Илорин 30,00 0,9375 30,00 0,9375
23464 Нигерия, Кано 30,00 0,9375 30,00 0,9375
2341 Нигерия, Лагос 39,24 1,2263 39,24 1,2263
2341288 Нигерия, Лагос/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
2341470 Нигерия, Лагос/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
2341774 Нигерия, Лагос/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
2341775 Нигерия, Лагос/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
23484 Нигерия, Порт Харкурт 30,00 0,9375 30,00 0,9375
23480 Нигерия/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
23490 Нигерия/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
234090 Нигерия/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
234470 Нигерия/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
234774 Нигерия/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
234775 Нигерия/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
290 Остров Святой Елены 40,00 1,2500 40,00 1,2500
2308311 Острова Родригеса 30,00 0,9375 30,00 0,9375
262 Реюньон 20,00 0,6250 20,00 0,6250
2626 Реюньон/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
26277 Реюньон/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
26278 Реюньон/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
26279 Реюньон/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
26280 Реюньон/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
26281 Реюньон/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
26282 Реюньон/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
26285 Реюньон/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
26286 Реюньон/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
26287 Реюньон/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
250 Руанда 39,24 1,2263 39,24 1,2263
2505 Руанда/Мобильные 39,24 1,2263 39,24 1,2263
25008 Руанда/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
239 Сан-Томе и Принсипи 35,00 1,0938 35,00 1,0938
23990 Сан-Томе и Принсипи/Мобильные 35,00 1,0938 35,00 1,0938
268 Свазиленд 30,00 0,9375 30,00 0,9375
26860 Свазиленд/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
248 Сейшельские о-ва 39,24 1,2263 39,24 1,2263
24856 Сейшельские о-ва 30,00 0,9375 30,00 0,9375
24859 Сейшельские о-ва 30,00 0,9375 30,00 0,9375
248557 Сейшельские о-ва 30,00 0,9375 30,00 0,9375
248558 Сейшельские о-ва 30,00 0,9375 30,00 0,9375
248559 Сейшельские о-ва 30,00 0,9375 30,00 0,9375
248218 Сейшельские о-ва, Сервис 30,00 0,9375 30,00 0,9375
248305 Сейшельские о-ва, Сервис 30,00 0,9375 30,00 0,9375
248306 Сейшельские о-ва, Сервис 30,00 0,9375 30,00 0,9375
248307 Сейшельские о-ва, Сервис 30,00 0,9375 30,00 0,9375
248308 Сейшельские о-ва, Сервис 30,00 0,9375 30,00 0,9375
248309 Сейшельские о-ва, Сервис 30,00 0,9375 30,00 0,9375
2485 Сейшельские о-ва/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
221 Сенегал 30,00 0,9375 30,00 0,9375
2218 Сенегал, Дакар 30,00 0,9375 30,00 0,9375
2215 Сенегал/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
2216 Сенегал/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
252 Сомали 39,24 1,2263 39,24 1,2263
2521 Сомали, Могадишо 39,24 1,2263 39,24 1,2263
249 Судан 40,00 1,2500 40,00 1,2500
24911 Судан, Хартум 30,00 0,9375 30,00 0,9375
249123 Судан/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
232 Сьерра-Леоне 45,00 1,4063 45,00 1,4063
23222 Сьерра-Леоне, Фритаун 45,00 1,4063 45,00 1,4063
2321 Сьерра-Леоне/Мобильные 45,00 1,4063 45,00 1,4063
23290 Сьерра-Леоне/Мобильные 45,00 1,4063 45,00 1,4063
255 Танзания 35,00 1,0938 35,00 1,0938
25551 Танзания, Дар-эс-Салам 35,00 1,0938 35,00 1,0938
2554 Танзания, Занзибар 35,00 1,0938 35,00 1,0938
255998 Танзания, Сервис 35,00 1,0938 35,00 1,0938
25574 Танзания/Мобильные 35,00 1,0938 35,00 1,0938
25576 Танзания/Мобильные 35,00 1,0938 35,00 1,0938
255811 Танзания/Мобильные 35,00 1,0938 35,00 1,0938
255812 Танзания/Мобильные 35,00 1,0938 35,00 1,0938
228 Того 39,24 1,2263 39,24 1,2263
2280 Того/Мобильные 39,24 1,2263 39,24 1,2263
216 Тунис 39,24 1,2263 39,24 1,2263
2162 Тунис, Хаммамет 39,24 1,2263 39,24 1,2263
2161 Тунис,Тунис 39,24 1,2263 39,24 1,2263
2169 Тунис/Мобильные 39,24 1,2263 39,24 1,2263
256 Уганда 20,00 0,6250 20,00 0,6250
25641 Уганда, Кампала 20,00 0,6250 20,00 0,6250
25675 Уганда/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
25676 Уганда/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
25677 Уганда/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
236 Центрально-Африканская Республика 25,00 0,7813 25,00 0,7813
23661 Центрально-Африканская Республика, Банги 25,00 0,7813 25,00 0,7813
23601 Центрально-Африканская Республика/Мобильные 25,00 0,7813 25,00 0,7813
23602 Центрально-Африканская Республика/Мобильные 25,00 0,7813 25,00 0,7813
23604 Центрально-Африканская Республика/Мобильные 25,00 0,7813 25,00 0,7813
23605 Центрально-Африканская Республика/Мобильные 25,00 0,7813 25,00 0,7813
23607 Центрально-Африканская Республика/Мобильные 25,00 0,7813 25,00 0,7813
23608 Центрально-Африканская Республика/Мобильные 25,00 0,7813 25,00 0,7813
23650 Центрально-Африканская Республика/Мобильные 25,00 0,7813 25,00 0,7813
23664 Центрально-Африканская Республика/Мобильные 25,00 0,7813 25,00 0,7813
235 Чад 800,00 25,0000 25,00 0,7813
23524 Чад, Сервис 25,00 0,7813 25,00 0,7813
235998 Чад, Сервис 25,00 0,7813 25,00 0,7813
2358 Чад/Мобильные 25,00 0,7813 25,00 0,7813
240 Экватор. Гвинея 30,00 0,9375 30,00 0,9375
2409 Экватор. Гвинея, Малабо 30,00 0,9375 30,00 0,9375
2407 Экватор. Гвинея/Мобильные 30,00 0,9375 30,00 0,9375
291 Эритрея 45,00 1,4063 45,00 1,4063
251 Эфиопия 45,00 1,4063 45,00 1,4063
2511 Эфиопия, Аддис 45,00 1,4063 45,00 1,4063
2519 Эфиопия/Мобильные 45,00 1,4063 45,00 1,4063
27 ЮАР 20,00 0,6250 20,00 0,6250
2731 ЮАР, Дурбан 20,00 0,6250 20,00 0,6250
2711 ЮАР, Иоганнесбург 20,00 0,6250 20,00 0,6250
2721 ЮАР, Кейптаун 20,00 0,6250 20,00 0,6250
2712 ЮАР, Претория 20,00 0,6250 20,00 0,6250
27998 ЮАР, Сервис 20,00 0,6250 20,00 0,6250
273 ЮАР/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
277 ЮАР/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
2772 ЮАР/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
2773 ЮАР/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
2782 ЮАР/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
2783 ЮАР/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
2784 ЮАР/Мобильные 20,00 0,6250 20,00 0,6250
Примечание: 1 у.е.=32 руб. Цены указаны с НДС.

Австралия, Океания | Африка | Центральная Америка | Северная Америка
Южная Америка | Антарктика | Азия | Страны Балтии | Европа | Карибский регион
Россия | Страны Ближнего Востока | Страны СНГ | Прочие


   
   
Авторские права на содержание текста защищены.
© 2004 ООО "Горизонт-тур".
Товары и услуги сертифицированы.
Дизайн и поддержка: ГлобалОмск.ру